Gymnaster
Trin 1 I alt
Rasmus Kollerup GymAa 3,40 2,40 4,30 4,40 2,00 3,80 0,00 20,300
 
Trin 2 I alt
Vincent Hooghoudt GymAa 4,90 4,50 4,40 4,50 3,10 4,90 6,50 32,800
Noah Rasmussen GymAa 4,90 4,90 4,80 5,40 2,20 5,20 5,60 33,000
Casper Hoberg Tønnesen VIK 4,20 2,10 3,50 5,00 3,50 5,10 2,70 26,100
Bjørn Dengsø Kristensen VIK 4,80 3,20 4,10 5,00 4,20 4,80 1,60 27,700
 
Trin 3 I alt
Kristian Zacho Kristensen AIG 6,00 4,80 5,50 6,60 4,60 5,20 6,60 39,300
Tobias Søltoft GymAa 5,70 4,40 4,80 6,30 4,30 5,10 6,20 36,800
Kristoffer Gertsen AIG 5,00 6,30 5,90 6,40 5,50 5,90 5,30 40,300
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 5,40 4,60 5,90 6,30 4,50 5,60 5,10 37,400
Magnus Cramer Bjørn VIK 5,60 3,80 5,50 5,50 5,10 4,90 4,70 35,100
Sune Schrøder Bloksgaard AIG 4,10 4,10 5,40 5,50 4,80 3,20 4,30 31,400
Johan Mølgaard Mogensen VIK 5,70 4,50 5,70 6,20 4,40 5,60 4,00 36,100
Mads Bjørn Guldstrand Thomsen AIG 4,40 6,00 5,10 5,30 4,30 5,80 3,80 34,700
Daniel Münzer GymAa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Nicklas Dybkær GymAa 0,00 3,70 4,40 6,20 5,30 5,60 0,00 25,200
Frej Jørgensen AIG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 4 I alt
Karl Emil Bejder AIG 5,90 6,00 7,90 0,00 7,50 8,00 6,80 42,100
Frederik Mark Møller VIK 7,70 6,20 8,20 7,10 6,90 7,20 6,50 49,800
Magnus Dengsø Kristensen VIK 7,70 3,20 7,80 7,40 6,30 7,10 5,80 45,300
Daniel Attoh-Micah GymAa 6,60 4,60 8,10 5,00 6,40 7,00 4,80 42,500
Holger Sørensen Andreasen VIK 7,50 5,40 7,30 7,20 7,00 7,40 4,70 46,500
Alexander Molin Elkjær GymAa 7,50 4,30 6,10 5,30 5,90 4,80 4,50 38,400
Oscar Storm Guldstrand Thomsen AIG 6,00 6,10 7,80 7,10 6,90 6,30 4,20 44,400
Lukas Chiørring Dragø GymAa 5,70 4,90 7,80 5,50 6,50 6,10 3,20 39,700
 
Trin 5 I alt
Anton Emil Kjørup VIK 0,00 8,00 9,00 0,00 7,90 7,50 11,10 43,500
Oliver Leicht VIK 8,70 7,60 8,50 8,40 8,60 8,30 10,20 60,300
Bastian Sørensen VIK 8,50 5,10 7,90 7,60 7,60 7,80 8,20 52,700
Lasse Mousten GymAa 8,20 5,20 9,20 7,20 7,10 7,30 7,80 52,000
Marius Jensen VIK 7,10 2,50 7,80 8,00 6,40 6,90 7,70 46,400
Karl Albert M. Frandsen AIG 6,70 6,50 8,70 8,20 9,20 6,80 7,40 53,500
Ludvig Lambert AIG 6,60 7,80 8,30 7,80 7,60 6,50 7,30 51,900
Emil Lytver Rasmussen VIK 6,80 4,40 8,30 8,30 7,90 7,70 7,00 50,400
Jonas Klit Bejder AIG 5,60 5,90 8,40 8,00 7,60 7,00 6,40 48,900
Marius Trampedach GymAa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Noah Blix Kristensen VIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 7 I alt
Filip Ege Nielsen AIG 10,70 6,10 9,60 11,40 10,00 9,60 7,60 65,000
Anton Ertner GymAa 8,70 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,600
Fillip Rohde GymAa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 8 I alt
Jakob Krogh Kristensen GymAa 0,00 5,40 7,70 0,00 7,30 9,20 0,00 29,600