Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 4 Total Bestå
Silja Ljungberg Lerche Hermes 9,483 8,700 9,333 9,166 36,682 36,682
Emilie Lindgaard Zahle Hermes 9,366 8,900 8,700 8,566 35,532 35,532
Vilma Margrethe Viggers Fabild Hermes 9,350 8,533 8,166 8,333 34,382 34,382
Kit Vangskjær Gefion 9,266 8,600 8,216 8,083 34,165 34,165
Cecilie Borggaard Jensen KG66 8,833 9,150 7,683 8,483 34,149 34,149
Oline Gebuhr Nivå 8,850 8,700 7,983 8,300 33,833 33,833
Sille Amelie Kjørup VIK 8,416 8,700 8,183 8,500 33,799 33,799
Maise Bryndum Bolbroe Hermes 8,966 8,050 8,366 8,350 33,732 33,732
Vigga Syberg Kjær KG66 8,283 8,733 8,450 8,266 33,732 33,732
Hannah hjelmsbo VIK 8,716 8,500 8,300 8,150 33,666 33,666
Emilie Skoglund Østergaard HGF 9,016 8,066 8,333 8,083 33,498 33,498
Ida Buchhave Vilsgaard VIK 8,350 8,466 7,900 8,583 33,299 33,299
Emilia Isabella Glarborg Nivå 8,300 8,700 8,350 7,883 33,233 33,233
Mathilde Min Højelse Gefion 9,416 7,333 8,683 7,666 33,098 33,098
Monika Mikkelsen VGF 9,300 8,683 7,283 7,733 32,999 32,999
Karoline Bergmann Jacobsen KG66 8,083 8,716 8,116 7,933 32,848 32,848
Marie Juliane Kirkegaard Brix VGF 8,050 7,916 8,766 8,000 32,732 32,732
Freja Harbo Clausen Nivå 8,783 8,483 6,583 8,733 32,582 32,582
Olivia Künow-Hansen Nivå 8,133 8,566 7,383 8,000 32,082 32,082
Andrea Buch Jensen HGF 8,833 6,966 8,366 7,833 31,998 31,998
Caroline Ludvigsen KG66 8,250 8,400 7,766 7,400 31,816 31,816
Vega Amalia Iversen VIK 8,466 8,533 8,450 6,250 31,699 31,699
Aleyna Fatma Teker KG66 6,933 8,533 8,533 7,333 31,332 31,332
Gro Bæk Christensen NGF 8,616 7,650 7,350 7,183 30,799 30,799
Celeste Winther Dal HGF 7,966 7,666 8,616 6,400 30,648 30,648
Ulrikke Glad Pedersen HGF 8,766 8,650 8,450 4,583 30,449 30,449
Amalie Etmann Gefion 8,816 7,266 8,150 5,800 30,032 30,032
Mathilde Seier Eistrup HGF 8,666 6,533 7,750 6,483 29,432 29,432
Audrey De Ferranti Gefion 8,750 5,550 7,783 7,000 29,083 29,083
Martha Maimu Ankjær HGF 7,550 7,533 8,383 5,550 29,016 29,016
Carla Lykke Asmussen VGF 7,950 7,850 6,700 5,283 27,783 27,783
Caroline Neergaard VGF 7,616 7,666 7,250 4,866 27,398 27,398
Caroline Jack Nivå 7,016 7,666 6,850 5,366 26,898 26,898
Uma Mckee Hermes 8,116 - 6,683 5,983 20,782 20,782
Trin 5 Total Bestå
Julie de la Motte NGF 9,700 8,925 8,525 9,000 36,150 35,650
Olivia Axelgaard Myllerup VIK 9,675 9,275 8,225 7,675 34,850 34,350
Ida de la Motte NGF 8,975 8,625 8,550 8,375 34,525 34,525
Cathrine Nexmand Hermes 9,475 8,900 7,325 8,750 34,450 34,450
Malou Frederiksen VGF 9,900 8,550 7,600 8,125 34,175 33,675
Louise Søgård Andersen Gefion 8,875 8,850 7,900 8,275 33,900 33,900
Luca Lieberath Gefion 9,425 9,075 7,425 7,875 33,800 33,300
Alberte Braad Winding HGF 8,625 8,325 8,500 7,450 32,900 32,900
Chilli Liv Martinsen Gefion 8,850 8,025 8,075 7,850 32,800 32,800
Linnea Wiborg Schiller Pless AIG 9,825 8,325 7,250 7,100 32,500 32,000
Paja Poulsen SG 7,850 8,525 8,100 7,825 32,300 31,800
Nanna Sigrid Klingenberg Hermes 8,300 8,575 8,950 6,300 32,125 32,125
Rebecca Ridderstrøm KG66 8,800 7,550 8,075 6,675 31,100 30,600
Laura Virklund Gefion 9,125 5,400 8,150 8,375 31,050 31,050
Camilla Stoholm Jensen VGF 9,225 8,475 6,375 6,850 30,925 30,925
Emilie Wiemann Nivå 7,700 8,325 7,950 6,850 30,825 30,825
Tilde Holst Gudichsen SG 8,475 9,075 6,725 6,500 30,775 30,775
Vigga Marie Sommer VIK 8,450 7,825 7,100 7,000 30,375 30,375
Amalie Vinther VGF 8,825 7,525 7,125 6,750 30,225 30,225
Clara Rasmussen NGF 8,725 8,150 6,925 6,375 30,175 30,175
Hekla Magnúsdóttir Gefion 8,425 7,275 7,725 6,525 29,950 29,950
Maya Bonnevie VIK 8,525 8,550 7,200 5,650 29,925 29,925
Aja Kristjana Udby Hermes 8,850 8,775 5,175 7,050 29,850 29,850
Sophie Tabatabaei HGF 8,650 7,950 7,125 5,900 29,625 29,625
clara nørskov jensen VGF 5,150 8,500 7,900 7,625 29,175 29,175
Nanna Kreil Petersen KG66 5,900 8,200 8,250 6,750 29,100 29,100
Andrea Lund Madsen VGF 8,775 7,175 6,950 5,925 28,825 28,825
Mathilde Larsen Maagaard VGF 8,250 7,975 6,800 5,700 28,725 28,725
Julie Hjort Holm HGF 8,750 6,500 7,325 5,900 28,475 28,475
Anna Sofie Christrup HGF 9,075 6,000 5,350 6,250 26,675 26,675
Clara Romlund Lach HGF 8,525 4,550 6,050 5,450 24,575 24,575
Ellen Sabatinski HGF 8,200 5,000 5,875 5,100 24,175 24,175
Maja Thyregod VGF 8,575 - 7,900 6,500 22,975 22,975
Trin 6 Total Bestå
Signe Bay Dahl VIK 9,525 / 9,400 8,900 8,800 8,875 36,038 36,038
Carla Marie Ovesen AIG 8,875 / 9,100 9,000 8,800 8,900 35,688 35,688
Hannah Maise Hansen Hermes 9,500 / 9,600 9,000 7,650 9,200 35,400 35,400
Tilde Hejle   Pedersen AIG 9,425 / 9,300 8,200 8,275 8,900 34,738 34,738
Veronica Andersen Nivå 8,225 / 8,500 8,825 8,425 8,525 34,138 34,138
Sofia Eliasson AIG 8,400 / 9,325 8,600 7,825 8,800 34,088 34,088
Isabella Skjærbæk Gefion 8,450 / 8,675 8,325 8,300 8,625 33,813 33,813
Camilla Søe Knudsen KG66 8,375 / 9,125 8,400 8,200 8,350 33,700 33,700
Mariia Vladymyrova Gefion 9,150 / 8,825 8,450 7,425 8,825 33,688 33,688
Clara Frandsen KG66 8,750 / 9,525 8,325 7,400 8,775 33,638 33,638
Sofia Victoria Kirkegaard KG66 8,650 / 9,525 7,450 8,300 8,750 33,588 33,588
Sara Pryds Nivå 7,850 / 8,600 8,125 8,500 8,600 33,450 33,450
Andrea Sofie Bergløv Kjær KG66 8,850 / 9,200 8,650 6,800 8,675 33,150 33,150
Lucca Sahl Hermes 9,200 / 9,550 7,800 6,875 9,075 33,125 33,125
Carmen Lillholm Nivå 7,725 / 8,275 8,000 8,575 8,475 33,050 33,050
Katrine Johanne Grovn Gefion 8,675 / 8,975 8,050 6,850 8,850 32,575 32,575
Silje Hasemann HGF 8,600 / 8,600 7,675 7,350 8,750 32,375 32,375
Klara Prip Lahrmann Sørensen NGF 8,575 / 8,625 7,300 8,300 7,825 32,025 32,025
Elin Gad Linton HGF 9,325 / 9,525 6,775 6,950 8,800 31,950 31,950
Astrid Ludvig Rossen KG66 8,600 / 9,000 8,050 7,025 7,700 31,575 31,575
Kaya Pryds Østertoft SG 8,475 / 8,750 7,525 6,950 8,175 31,263 31,263
Nicoleta Ivanova KG66 7,900 / 9,125 7,525 6,950 7,875 30,863 30,863
Vigga Wallentin Damgaard KG66 7,625 / 8,400 7,725 6,975 7,725 30,438 30,438
Hedvig Solvang Nørskov Gefion 8,100 / 0,000 8,275 6,175 8,800 27,300 27,300
Alberte Bagger Pedersen AIG 8,975 / 9,450 8,325 - 9,050 26,588 26,588
Josephine Abrahamsson KG66 6,750 / 0,000 7,950 6,125 8,075 25,525 25,525
Emilia Gideon Gunnersen NGF 9,150 / 0,000 7,300 5,050 8,250 25,175 25,175
Johanne Kjeldsen Pedersen VGF 7,600 / 0,000 7,900 4,275 8,650 24,625 24,625
Thea Pryds Nivå 8,350 / 0,000 - 7,400 7,625 19,200 19,200
Rikke Steen Wiedenbein HGF 8,450 / 0,000 7,125 - 7,600 18,950 18,950
Alberthe Veggerskilde SG 8,875 / 8,975 - - 7,575 16,500 16,500
Johanne Dyhr Jacobsen HGF - 7,975 5,650 - 13,625 13,625