Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 5 Total Bestå
Hekla Magnúsdóttir Gefion 9,475 8,775 8,750 7,725 34,725 34,725
Eva Kristensen Gefion 8,150 8,500 9,400 7,750 33,800 33,800
Sophie Tabatabaei HGF 8,650 8,700 9,150 7,200 33,700 33,700
Klara Trappaud Rønne Gefion 8,000 8,750 8,650 8,075 33,475 33,475
Amalie Thomsen KG66 9,125 7,975 7,950 8,400 33,450 33,450
Mathilde Larsen Maagaard VGF 8,625 8,750 8,450 7,175 33,000 33,000
Caroline Damhøj Andersen Greve 8,500 7,675 8,200 8,175 32,550 32,550
Freja Harbo Clausen Nivå 8,300 6,550 8,325 8,350 31,525 31,525
Liva Ravnsbæk Hagen Greve 9,300 6,700 7,650 7,750 31,400 31,400
Julie Hjort Holm HGF 8,750 6,875 9,325 6,000 30,950 30,950
Frederikke Frigast la Cour Greve 8,675 4,200 9,400 7,800 30,075 30,075
Sofia Norrild Nivå 8,375 6,650 7,925 6,225 29,175 29,175
Andrea Buch Jensen HGF 7,775 2,000 8,400 7,700 25,875 25,875
Celeste Winther Dal HGF - 6,475 7,600 5,150 19,225 19,225
Karla Luna Trier Hoffmann-Petersen HGF - 6,125 7,325 2,850 16,300 16,300
Ulrikke Glad Pedersen HGF - 6,450 6,875 - 13,325 13,325
Mille Camille Søndergaard Gefion - - - - 0,000 0,000
Signe Berger Hansen Gefion - - - - 0,000 0,000
Cecilie Borggaard Jensen KG66 - - - - 0,000 0,000
Vigga Syberg Kjær KG66 - - - - 0,000 0,000
Sofie Nilsson HGF - - - - 0,000 0,000