Trin 0 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 CoP
Trin 4 Total Bestå
Martha Ankjær HGF 8,925 8,750 7,925 7,575 33,175 33,175
Sif Engelshardt HGF 8,625 8,350 7,300 7,325 31,600 31,600
Theresa Holm HGF 8,975 6,850 8,075 7,550 31,450 31,450
Anemone Frida Aaberg HGF 8,750 8,650 7,400 5,950 30,750 30,750
Mathilde Seier Eistrup HGF 8,750 7,550 8,000 6,300 30,600 30,600
Annika Nilsson HGF 9,275 8,650 5,625 6,350 29,900 29,900
Frederikke Skipper Bisgaard HGF 7,850 7,400 7,225 3,900 26,375 26,375
Ulrikke Glad Pedersen HGF - - 8,450 - 8,450 8,450