Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U14 Gymnaster - U14 Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U13 Gymnaster - U13
U10
Greve U10 GRE 10 I alt
Benjamin Bøgh Aagaard 9,40 7,80 12,30 10,20 7,30 8,70 55,70
Malthe Ledstrup 5,90 4,20 6,20 6,60 4,60 4,30 31,80
Nikolaj Plauborg Pedersen 10,90 8,90 13,20 10,70 7,50 8,05 59,25
Tobias Agerskov Schultz 9,60 10,70 13,10 11,10 11,60 10,15 66,25
Total 29,90 27,40 38,60 32,00 26,40 26,90 181,20
 
Hermes I U10 H1 10 I alt
Asger Nyholm 9,00 6,10 9,70 8,10 7,30 8,45 48,65
Dennis Spesivtsev 9,10 7,30 11,50 10,60 11,00 8,35 57,85
Jo Lorenz 8,40 7,30 10,00 9,40 8,90 9,90 53,90
Mathias Bank Lawson-Smith 9,10 7,10 9,80 8,90 7,50 9,05 51,45
Simon Loose Bach 8,10 7,90 9,00 8,80 6,50 7,05 47,35
Willads Windeløv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 27,20 22,50 31,30 28,90 27,40 27,40 164,70
 
NGF U10 NGF 10 I alt
Marcus Pedersen 6,10 3,40 5,50 6,10 6,30 5,50 32,90
Oliver Bech Virkelyst Hansen 6,20 4,00 5,90 5,80 4,30 6,10 32,30
Silas Pedersen 6,60 4,80 5,70 6,50 5,40 4,80 33,80
Total 18,90 12,20 17,10 18,40 16,00 16,40 99,00