Gymnaster - M Trin 4 - W Trin 5 - W Trin 6 - W
Trin 1 I alt
Søren August Klinkby Grøn VIK 4,20 3,50 2,80 4,20 2,65 2,30 3,10 22,750
Noah Green Larsen VGF 4,00 4,05 3,60 4,50 4,10 3,60 4,40 28,250
 
Trin 2 I alt
Sylvester Faarup Albrekt VIK 5,10 3,50 3,90 4,30 2,95 3,20 3,60 26,550
Hjalte Lindskov Pedersen VIK 5,00 3,50 4,60 4,40 3,50 3,20 3,90 28,100
August Ettrup-Christensen GymAa 4,90 4,75 4,20 4,80 3,15 4,30 5,00 31,100
Mikkel Sirius Olsen GymAa 4,60 4,95 4,80 5,50 5,35 4,90 8,00 38,100
 
Trin 3 I alt
Noah Rasmussen GymAa 6,30 6,05 6,40 6,40 5,95 5,60 7,90 44,600
August Holm Palm AIG 6,20 5,35 5,80 7,00 4,95 5,30 6,20 40,800
Eldin Ljubija-Djokovicnkic GymAa 6,10 5,50 5,90 6,20 5,10 5,00 7,60 41,400
Sune Schrøder Bloksgaard AIG 5,90 4,70 5,70 6,20 5,30 5,30 7,50 40,600
Magnus Wrang Thomsen VGF 5,40 5,90 5,20 6,80 5,10 3,00 3,30 34,700
Bjørn Dengsø Kristensen VIK 5,20 5,50 6,00 5,70 4,75 4,90 4,70 36,750
 
Trin 4 I alt
Magnus Dengsø Kristensen VIK 8,40 6,90 7,40 7,60 7,15 7,70 6,80 51,950
Frej Jørgensen AIG 8,40 8,10 8,60 6,90 7,95 7,70 8,30 55,950
Magnus Cramer Bjørn VIK 7,70 4,95 7,70 5,60 7,70 7,70 6,65 48,000
Oscar Storm Guldstrand Thomsen AIG 7,70 7,20 7,60 7,40 7,00 7,50 4,60 49,000
Christoffer Berg Vels Jensen VGF 7,60 6,35 7,20 7,10 6,10 6,70 4,00 45,050
Frederik Bech Aagaard AIG 7,50 5,40 7,80 7,00 7,85 8,50 6,05 50,100
Karl Emil Bejder AIG 7,40 7,95 8,60 0,00 7,85 8,00 5,95 45,750
Daniel Münzer GymAa 7,20 5,60 7,20 5,70 7,30 6,40 4,15 43,550
Magnus Lauth Greve VGF 6,50 3,50 7,40 7,20 6,00 7,40 2,90 40,900
Johan Mølgaard Mogensen VIK 6,50 4,65 7,00 6,00 5,25 6,70 3,85 39,950
 
Trin 5 I alt
Sylvester Lykke Kjær Simonsen VIK 9,00 7,70 8,70 7,80 9,10 8,90 7,20 58,400
Holger Sørensen Andreasen VIK 8,90 6,60 8,00 7,80 8,25 7,00 7,10 53,650
Bastian Sørensen VIK 8,80 8,00 9,10 7,90 8,75 7,70 8,30 58,550
Frederik Mark Møller VIK 8,80 6,70 8,80 8,10 8,50 6,40 6,90 54,200
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 8,30 6,90 8,60 8,20 8,05 6,50 6,70 53,250
Marius Jensen VIK 8,00 4,55 8,10 8,20 7,55 7,20 6,90 50,500
Jonas Klit Bejder AIG 7,90 5,70 8,90 8,40 8,35 7,80 7,00 54,050
Ludvig Lambert AIG 7,80 8,65 9,30 8,30 9,25 9,10 6,20 58,600
 
Trin 8 I alt
August Burvil VGF 12,60 10,95 10,90 10,70 11,05 12,00 11,50 79,700
Fillip Rohde GymAa 9,80 5,90 9,40 7,10 0,00 4,40 9,20 45,800