U14 U12 U10
U10 Total Bestå
Dagmar Hansen Nivå 8,475 / 8,325 8,550 9,500 10,075 36,600 32,300
Sarah Frøslev Skive 9,650 / 9,375 8,850 8,525 8,725 35,750 35,650
Camille Normann Skive 9,050 / 8,975 8,200 8,875 8,800 34,925 34,925
Cecilie Kristensen Skive 8,700 / 8,575 8,050 8,975 9,200 34,925 34,825
Cecilie Bergholt AIG 9,250 / 9,150 8,400 8,850 8,025 34,525 34,425
Ella Louise Bertelsen Gefion 9,025 / 0,000 8,500 7,825 8,800 34,150 34,150
Marie Louise Thrane AIG 9,200 / 9,150 7,900 8,900 8,125 34,125 34,125
U12 Total Bestå
Camille Lund Rasmussen KG66 11,075 / 11,000 10,775 10,600 11,000 43,450 34,750
Emilie Engelbrecht Midtbøll KG66 10,675 / 10,600 9,550 9,825 9,650 39,700 31,600
Mathilde Bentsen Nivå 10,125 / 9,950 9,125 9,600 10,225 39,075 34,475
Isabella Dyresberg Bøckhaus KG66 10,575 / 9,900 10,500 9,625 8,325 39,025 30,825
Liv Strauss KG66 9,950 / 9,950 9,550 9,775 9,550 38,825 30,725
Michelle Hulegaard Lyng Skive 9,525 / 9,175 9,075 9,350 9,750 37,700 33,500
Line Søgaard Skive 9,625 / 9,200 9,225 8,500 9,700 37,050 32,850
Liv Winther Balleby Nivå 8,950 / 8,925 9,400 8,775 9,325 36,450 31,950
Silke Hansen Nivå 10,025 / 9,050 8,500 8,500 9,425 36,450 31,950
Signe Lotz Gefion 9,275 / 7,150 8,825 9,075 7,775 34,950 30,950
Freja Lysell Petersen NGF 9,175 / 9,050 8,600 7,500 8,650 33,925 33,725
Louisa Lorentzen Gefion 8,875 / 9,450 8,100 8,175 8,675 33,825 33,825
Ida Bryldt Norre AIG 8,850 / 8,925 7,875 8,075 8,650 33,450 33,450
Sarah Brandtoft AIG 8,750 / 8,925 7,850 7,925 8,725 33,250 33,250
Diana Pedersen AIG 8,400 / 0,000 7,600 8,775 8,400 33,175 33,075
Lea Cidia Hjorth Jensen AIG 8,700 / 8,900 7,325 7,950 8,725 32,700 32,700
Katrine Christensen AIG 8,800 / 8,450 6,450 8,400 8,675 32,325 31,925
Asta Untermann HGF 8,700 / 9,075 7,075 8,600 7,300 31,675 31,675
Nicoline W. Kjeldsen AIG 7,950 / 0,000 8,075 7,675 7,200 30,900 30,900
Olivia Grønborg Skousen HGF 8,400 / 8,175 6,475 7,575 8,325 30,775 30,775
U14 Total Bestå
Lea Strauss KG66 10,825 / 10,725 10,600 10,125 9,975 41,525 33,525
Sofie Søgaard Skive 10,125 / 9,025 9,975 9,950 10,075 40,125 35,925
Amalie Rosendahl Farum 10,900 / 10,250 9,075 9,900 9,875 39,750 31,350
Dominika Haja NGF 9,050 / 9,125 8,450 8,150 9,350 35,000 30,700
Anna Nicidie Hjorth Jensen AIG 9,075 / 9,275 7,575 9,125 8,925 34,700 34,600
Maria Konsten HGF 9,375 / 9,150 7,075 8,625 9,400 34,475 30,475
Olivia Bering Hougaard HGF 8,925 / 9,050 7,000 8,575 8,400 32,900 32,900
Simone Bager Selander HGF 8,800 / 9,100 7,525 8,600 7,675 32,600 32,600
Caroline Steffensen Greve 9,025 / 0,000 7,475 7,400 8,700 32,600 32,300
Michelle Sylvander HGF 8,750 / 8,800 6,625 8,525 8,400 32,300 32,300
Emma Sofie Smed Rasmussen NGF 9,000 / 9,225 7,050 7,950 7,500 31,500 31,300
Monique Gideon Gunnersen NGF 0,000 / 9,475 8,450 6,800 7,900 23,150 22,950
Yelyzaveta Potomkina Farum - 7,700 8,975 - 16,675 13,875