Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 4 Total Bestå
Frida Lund Rasmussen KG66 9,225 9,325 9,425 9,100 37,075 37,075
Thea Pryds Nivå 9,200 9,050 9,425 8,800 36,475 36,475
Carmen Lillholm Nivå 8,850 8,800 9,100 8,650 35,400 35,400
Sara Pryds Nivå 9,200 8,700 9,275 8,225 35,400 35,400
Laura Annabel Lieberknecht VIK 9,125 8,750 8,450 8,950 35,275 35,275
Clara Frandsen KG66 9,150 8,875 8,875 8,250 35,150 35,150
Selma Schmidt Skive 9,300 8,700 8,900 8,100 35,000 35,000
Katrine Johanne Grovn KG66 9,225 8,625 8,750 8,050 34,650 34,650
Sofie Bjørneboe Greve 8,875 7,325 9,100 9,325 34,625 34,625
Nicoline Dahl Skive 8,975 8,225 8,675 8,475 34,350 34,350
Nanna Kreil Petersen KG66 8,975 8,100 8,625 8,625 34,325 34,325
Maria Hebbelstrup AIG 9,450 8,350 8,200 8,225 34,225 34,225
Camilla Søe Knudsen KG66 8,800 8,750 8,775 7,725 34,050 34,050
Emma Hansen Nivå 9,150 7,350 8,825 8,725 34,050 34,050
Paya Poulsen SG 9,075 8,525 8,600 7,750 33,950 33,950
Ida Hjorth Holm HGF 8,825 7,825 8,725 8,325 33,700 33,700
Sarah Burchardt Skive 9,100 8,150 8,150 8,275 33,675 33,675
Madeline Gerlach SG 9,100 7,600 8,750 8,200 33,650 33,650
Hannah Maise Hansen Hermes 9,475 7,250 8,975 7,875 33,575 33,575
Luna Alberte Høg HGF 9,150 8,775 8,225 7,350 33,500 33,500
Sarah Rigmor Egerod KG66 8,800 8,025 8,775 7,875 33,475 33,475
Mathilde Thrane AIG 9,025 8,275 8,175 7,975 33,450 33,450
clara nørskov jensen VGF 9,350 8,150 8,400 7,475 33,375 33,375
Johanne Brøckner Jensen Skive 9,475 7,725 8,300 7,850 33,350 33,350
Tilde Holst Gudichsen SG 9,075 8,550 7,750 7,950 33,325 33,325
Indy Botosso Kolster KG66 8,850 8,125 8,675 7,625 33,275 33,275
Freja Reinholdt Fenshof Hermes 9,225 8,175 8,100 7,700 33,200 33,200
Silja Penthin Ahrensback KG66 9,225 7,950 8,425 7,600 33,200 33,200
Josefine Fog Nielsen Skive 9,100 7,250 8,825 7,950 33,125 33,125
Nattalie Trua Nivå 9,275 7,850 8,250 7,650 33,025 33,025
Sophia Klainguti Nivå 9,300 8,200 7,750 7,750 33,000 33,000
Olivia Skjoldegaard Greve 9,050 7,200 8,625 8,100 32,975 32,975
Josephine Tøllbøll Nielsen HGF 8,775 8,450 8,450 6,750 32,425 32,425
Alberte Wiehl Skive 8,900 7,950 7,750 7,700 32,300 32,300
Julie Kristine Rasmussen Skive 8,950 7,650 8,250 7,300 32,150 32,150
Laura Pedersen HGF 8,925 7,275 8,325 7,525 32,050 32,050
Sigrid Lajer Christensen HGF 9,225 8,400 7,925 6,400 31,950 31,950
Vilma Margrethe Viggers Fabild Hermes 9,225 7,525 8,275 6,650 31,675 31,675
Freya Elisabeth Wulff Staal AIG 8,875 7,800 8,625 6,275 31,575 31,575
Johanne Dyhr Jacobsen HGF 8,825 6,600 8,000 7,900 31,325 31,325
Rosa Li Bech Duelund Hermes 9,075 6,275 8,500 7,450 31,300 31,300
Frida Margrethe Orup Lyck Gefion 8,575 7,975 8,800 5,900 31,250 31,250
Cathrine Nexmand Hermes 9,250 7,475 7,250 7,250 31,225 31,225
Ronya Sert Nivå 9,025 7,500 7,950 6,750 31,225 31,225
Olivia Juel Hermes 9,150 6,275 7,725 8,025 31,175 31,175
Alberte Braad Winding HGF 9,200 6,275 8,300 7,350 31,125 31,125
Yasmin köylü Greve 8,750 6,875 8,050 6,850 30,525 30,525
Emilia Isabella Glarborg Nivå 8,725 6,325 7,975 6,900 29,925 29,925
Elin Gad Linton HGF 9,300 6,800 7,150 6,600 29,850 29,850
Mie Sühler NGF 9,025 6,750 7,050 6,525 29,350 29,350
Ulrikke Glad Pedersen HGF 8,600 7,675 6,650 5,800 28,725 28,725
Emilie Johanne Jensen Nivå 8,975 6,400 7,300 4,125 26,800 26,800
Masha Strømsvik Hermes 0,000 8,375 6,225 5,800 20,400 20,400
Sophia Sattler HGF 0,000 5,925 6,825 5,550 18,300 18,300
Trin 5 Total Bestå
Annesofie Borggaard Jensen KG66 9,575 9,075 9,525 9,500 37,675 37,175
Rose Johansen Greve 9,350 8,650 8,625 9,175 35,800 35,300
Cloé Oberlé Nygaard KG66 9,750 7,925 9,150 8,925 35,750 35,250
Sofie Haahr Simonsen KG66 8,875 8,725 9,150 8,775 35,525 35,525
Asta Dorthea Mylius Thuemoes KG66 8,725 8,275 9,275 9,225 35,500 35,500
Silje Rom KG66 8,950 8,650 8,900 8,550 35,050 35,050
Elisabeth   Kofoed-Dam AIG 8,650 7,950 8,775 8,950 34,325 34,325
Selma Øland   Jensen AIG 8,700 8,525 8,625 8,375 34,225 34,225
Siff Fenger Kudsk SG 8,800 8,300 8,575 8,500 34,175 34,175
Tilde Hejle   Pedersen AIG 8,700 7,850 8,775 8,700 34,025 34,025
Trine Reimer KG66 8,150 7,975 9,075 8,750 33,950 33,950
Solvej Bjerring Thomsen AIG 8,400 8,700 8,325 8,500 33,925 33,925
Merle Libach Kristensen Skive 8,300 7,875 8,650 8,925 33,750 33,750
Sarafina Olivia Hansen Greve 8,700 8,500 8,525 7,975 33,700 33,700
Sofie Synnest Paulsen Greve 9,075 8,450 7,850 8,250 33,625 33,125
Johanne Mortensen Holmblad Nivå 8,075 8,325 8,800 8,425 33,625 33,625
Silla Andersen Wellejus SG 8,725 8,425 8,050 8,125 33,325 33,325
Caroline Leth Bertelsen AIG 8,600 7,925 8,550 8,250 33,325 33,325
Amalie Plauborg Pedersen Greve 7,150 8,450 8,825 8,475 32,900 32,900
Alberte Bagger Pedersen AIG 8,100 8,150 8,075 8,300 32,625 32,625
Klara Prip Lahrmann Sørensen NGF 8,675 7,275 8,625 8,000 32,575 32,575
johanne Kjelds pedersen VGF 8,375 7,750 8,100 8,275 32,500 32,500
Freja Bømervang Greve 8,350 7,775 8,275 8,025 32,425 32,425
Oline Aachmann Jensen Skive 8,525 7,000 8,350 8,475 32,350 32,350
Karoline Vedfelt Nivå 7,750 8,025 8,450 7,950 32,175 32,175
Ellen Gottskalksdottir Lassen KG66 8,850 6,950 8,525 7,575 31,900 31,900
Emilie Grøhn Laursen KG66 8,525 8,325 8,275 6,150 31,275 31,275
Emilie Wiemann Nivå 6,450 8,100 8,800 7,700 31,050 31,050
Emily Henriksen Skive 8,025 6,400 8,350 8,125 30,900 30,900
Astrid Marie Hansen Gefion 8,425 6,250 8,150 8,050 30,875 30,875
Andrea Lund Madsen VGF 8,275 7,600 8,175 6,575 30,625 30,625
Xenia Warthegau KG66 7,900 7,050 8,125 7,500 30,575 30,575
Philippa Onsvig Kramer KG66 8,500 5,825 8,100 8,100 30,525 30,525
Emma Pedersen Skive 8,100 6,375 8,325 7,500 30,300 30,300
Alberte Bork HGF 8,050 6,000 8,700 7,450 30,200 30,200
Aja Kristjana Udby Hermes 7,925 7,200 6,725 8,125 29,975 29,975
Trine Olsen NGF 8,075 6,450 7,625 7,825 29,975 29,975
Silja Borgstrøm Hermes 7,700 6,700 8,500 6,650 29,550 29,550
Ida Bruhn NGF 7,850 5,050 8,725 7,825 29,450 29,450
Marie Dedenroth Strøm Hermes 8,025 6,775 7,100 7,000 28,900 28,900
marie juliane Kirkegaard brux VGF 6,800 4,200 8,975 8,375 28,350 28,350
Julie Hjort Holm HGF 8,100 5,775 7,725 6,575 28,175 28,175
Stinna Birk Nielsen SG 7,700 4,950 8,150 7,250 28,050 28,050
Annika Mousten Skive 8,425 4,900 7,525 7,175 28,025 28,025
Victoria Bork HGF 7,975 5,875 7,650 6,400 27,900 27,900
Helena Hasemann HGF 8,075 5,625 7,650 6,225 27,575 27,575
Rikke Steen Wiedenbein HGF 8,175 5,925 7,750 5,725 27,575 27,575
Silje Hasemann HGF 6,850 5,750 8,000 6,625 27,225 27,225
Anne Sophie Henriksen Skive 8,475 3,400 6,850 7,825 26,550 26,550
Anna Sofie Ahrendt HGF 8,025 4,475 6,100 7,325 25,925 25,925
Sophie Tabatabaei HGF 7,550 2,975 7,825 6,475 24,825 24,825
Linda Simonsen Hansen SG 0,000 7,175 8,200 8,025 23,400 23,400
Ragnhild Gottskálksdóttir Lassen Gefion 7,150 2,750 7,650 5,250 22,800 22,800
Carla Marie Ovesen AIG 0,000 7,825 7,875 7,075 22,775 22,775
Mille Camille Søndergaard Gefion - - - - 0,000 0,000
Clara Rasmussen NGF - - - - 0,000 0,000
Natasja Hansen SG - - - - 0,000 0,000
Kamilla Mathiasen Skive - - - - 0,000 0,000
Trin 6 Total Bestå
Clara Amalie Lieberknecht VIK 9,125 8,600 9,200 9,100 36,025 35,525
Sofia Unnerholm KG66 9,225 7,775 9,250 8,975 35,225 34,725
Annabelle Bergmann Jacobsen KG66 9,550 8,150 8,800 8,300 34,800 34,300
Mathilde Severin Hjersted KG66 8,800 7,550 9,275 9,000 34,625 34,625
Carla Rønne Hansen VIK 9,325 8,200 8,725 8,000 34,250 34,250
Louise Holst Gudichsen SG 8,775 8,450 9,050 7,575 33,850 33,850
Anna Wede Henriksen HGF 9,250 7,750 9,000 7,700 33,700 33,700
Freja Ninja Machon Lohmann KG66 9,150 8,050 8,350 7,775 33,325 32,825
Karoline Helwigh Kamper Gefion 8,600 8,075 8,725 7,900 33,300 33,300
Caroline Tønsberg Lund KG66 9,400 7,525 8,350 7,850 33,125 32,625
Caroline Dreyer Kampmann KG66 9,075 7,475 8,650 7,600 32,800 32,300
Amalie Mørk VIK 9,450 7,750 7,950 7,375 32,525 32,025
Ida Marie Pedersen KG66 8,200 7,550 8,800 7,700 32,250 32,250
Khadijah Agha KG66 8,875 7,300 8,900 7,050 32,125 31,625
Agnes Alberte Spangholm KG66 9,600 7,350 7,125 7,550 31,625 31,125
Alberte Filuca Christiansen Hermes 8,950 6,950 8,000 7,475 31,375 31,375
Sigrid Brix Lauridsen Nivå 7,800 7,900 8,250 7,400 31,350 31,350
Andrea Sofie Bergløv Kjær KG66 8,175 6,675 8,375 8,075 31,300 31,300
Isabel Farup Nivå 8,200 7,075 8,875 6,800 30,950 30,950
Rosa Thi Zunino Nivå 7,175 7,750 8,375 7,625 30,925 30,925
Clara Wieder Gefion 8,900 6,350 8,675 7,000 30,925 30,425
Amalie Gyldborg Jønch KG66 8,400 6,450 8,425 7,600 30,875 30,875
Nanna Hundrup HGF 9,425 7,300 7,325 6,625 30,675 30,175
Sofie Amdi Skov Madsen Hermes 8,475 7,200 7,725 7,175 30,575 30,575
Katja Poulsen KG66 8,350 6,450 8,075 7,600 30,475 30,475
Marie Schrøder SG 8,525 7,425 8,525 5,750 30,225 30,225
Ella Dedenroth Strøm Hermes 8,350 6,400 8,425 6,975 30,150 30,150
Lucca Sahl Hermes 9,350 7,225 6,950 6,600 30,125 29,625
Emilia Gideon Gunnersen NGF 8,850 6,300 7,850 7,000 30,000 30,000
Grace Lemming Nivå 7,375 7,050 8,325 7,200 29,950 29,950
Kaya Pryds Østertoft SG 8,000 7,300 7,800 6,750 29,850 29,850
Kaisa Tingdal Kristensen Nivå 7,850 7,425 7,450 7,000 29,725 29,225
Maja Lytzen Hermes 8,775 7,275 6,575 7,075 29,700 29,700
Clara Utzon de Brass HGF 9,025 7,100 6,500 6,700 29,325 28,825
Milla Kølbæk Hansen Gefion 8,450 7,775 7,400 5,450 29,075 29,075
Ingeborg Randorf KG66 5,600 7,675 8,475 7,300 29,050 29,050
Ronja Osmark HGF 8,350 7,650 6,900 5,450 28,350 28,350
Sidnie Kløve KG66 7,400 6,250 7,100 6,550 27,300 27,300
Sera Simone Arda Gefion 7,050 5,100 7,400 6,500 26,050 26,050
Isabella Kehler Krabbe KG66 8,650 6,875 - - 15,525 15,525
Aja Marie Teglbjærg SG - - - - 0,000 0,000