Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U14 Gymnaster - U14
U12
Viborg GF VGF I alt
August Burvil 13,20 13,00 15,80 13,60 13,00 13,00 81,60
Nicholas Palakorn Helmert 12,70 11,70 11,40 11,90 10,80 12,10 70,60
Tobias Kirkegaard Brix 9,90 9,50 7,80 11,10 10,00 6,30 54,60
Total 37,90 34,20 39,10 39,10 34,60 35,20 220,10
 
GymAalborg GFA I alt
Anton Ertner 7,20 10,00 0,00 0,00 10,10 0,00 27,30
Fillip Rohde 12,40 10,90 11,20 13,40 12,10 8,50 68,50
Jakob Krogh Kristensen 11,00 10,80 11,90 12,50 11,90 8,50 66,60
Marcus Friis 11,50 10,10 9,60 14,30 10,40 8,00 63,90
Total 34,90 31,80 32,70 40,20 34,40 25,00 199,00
 
Vejlby IK VIK I alt
Andreas Villads Pahuus Lassen 13,60 10,70 13,40 13,80 11,80 11,10 74,40
Mads Chr. Trier Dehle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simon Ring Broberg 11,30 10,40 10,70 13,70 9,80 11,30 67,20
Total 24,90 21,10 24,10 27,50 21,60 22,40 141,60