Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U14 Gymnaster - U14
U8
Greve Gymnastik og Trampolin Greve I alt
Emil Rohde 10,00 7,80 9,80 9,15 9,10 5,40 51,25
Hugo Wendelboe Træde 4,50 2,80 5,70 5,05 6,10 4,10 28,25
Mano Lander 9,20 3,40 9,60 7,75 9,10 4,90 43,95
Mingus Zack Hansen 8,70 5,10 9,70 8,85 9,20 4,90 46,45
Nicolai Hejlesen 5,70 2,90 5,10 6,20 5,80 3,30 29,00
Oliver Mesfin Due Jessen 9,40 5,50 9,30 5,10 8,90 7,50 45,70
Tobias skjoldegard 5,20 3,70 5,50 5,15 6,20 2,60 28,35
Total 28,60 18,40 29,10 25,75 27,40 17,80 147,05
 
GymAalborg GFA I alt
Alexander Molin Elkjær 10,10 5,50 8,80 7,20 8,70 4,90 45,20
Lasse Mousten 9,40 4,10 9,80 8,55 9,90 8,30 50,05
Lukas Chiørring Dragø 7,30 4,70 8,70 7,55 9,00 6,00 43,25
Total 26,80 14,30 27,30 23,30 27,60 19,20 138,50
 
Vejlby IK VIK I alt
Alfred Vinther 5,60 4,10 6,70 6,30 6,10 4,60 33,40
Frederik Mark Møller 5,90 4,80 6,50 5,40 6,90 5,10 34,60
Holger Sørensen Andreasen 6,10 3,60 6,60 5,35 6,70 4,90 33,25
Magnus Dengsø Kristensen 5,50 3,20 5,40 5,00 5,30 4,70 29,10
Ruben Baker 5,70 4,00 6,80 5,25 6,20 2,00 29,95
Total 17,70 12,90 20,10 17,05 19,80 14,70 102,25