Trin 1 Trin 2 Trin 3
Trin 1 Total Bestå
Sofia Norrild Nivå 9,450 9,250 9,000 9,450 37,150 37,150
Thilde Hansen NGF 9,200 9,400 8,625 9,500 36,725 36,725
Katie Schmidt-Brailey Nivå 9,325 9,125 8,875 9,050 36,375 36,375
Sofie Liisborg Lykkeberg Sørensen KG66 8,850 8,775 9,150 9,550 36,325 36,325
Emma Marie Klausen Nivå 9,400 9,125 8,425 9,275 36,225 36,225
Mathilde Baron Nivå 9,525 8,025 9,125 9,475 36,150 36,150
Sofia Poulsen KG66 9,425 8,950 8,600 9,000 35,975 35,975
Clara Künow-Hansen Nivå 9,475 8,075 8,750 9,500 35,800 35,800
Olivia Bay Jensen KG66 8,900 8,975 8,525 9,050 35,450 35,450
Claudia Karla Madvig Czarny KG66 9,050 8,400 8,750 8,975 35,175 35,175
Lili Kløve Rieks KG66 9,400 8,000 8,600 8,800 34,800 34,800
Wilma Hansen NGF 9,500 7,025 8,700 9,400 34,625 34,625
Laura Søe Knudsen KG66 8,925 8,825 8,125 8,625 34,500 34,500
Isabella Surel Thomns NGF 9,075 7,150 8,775 9,425 34,425 34,425
Aia Sofie Suhr GHG 8,975 7,200 8,925 9,150 34,250 34,250
Asra Farizi GHG 9,025 8,600 8,025 8,600 34,250 34,250
Anna Carline Molbæk KG66 9,300 7,950 7,975 8,700 33,925 33,925
Caroline Adu-Ahyiah GHG 9,100 8,275 7,775 8,550 33,700 33,700
Edith Meinild Bergendorff Nivå 9,450 6,400 7,875 8,750 32,475 32,475
Ella Kejser Pedersen Nivå 9,250 6,800 7,825 8,525 32,400 32,400
Angelina Briones Jensen GHG 8,550 7,550 6,850 9,350 32,300 32,300
Maya Bavnild Nybroe GHG 8,625 7,100 6,975 8,900 31,600 31,600
Julie Schmidt Jørgsensen Nivå 9,100 6,550 7,325 8,550 31,525 31,525
Dina Yaghmur Nivå 8,650 6,800 7,750 8,000 31,200 31,200
Mikkeline Skipper Bisgaard HGF 8,200 6,650 6,225 8,850 29,925 29,925
Sarah Knudsen Nivå 9,050 5,775 6,700 8,125 29,650 29,650
Trin 2 Total Bestå
Caroline Denland Ranzau NGF 8,375 9,375 8,000 9,325 35,075 35,075
Gro Bæk Christensen NGF 8,500 8,850 8,000 9,375 34,725 34,725
Sarah Vilstrup-Clausen HGF 8,050 8,875 8,350 8,850 34,125 34,125
Tone Andersen Bjarkholm KG66 8,250 8,825 8,400 8,375 33,850 33,850
Asta Rosa Larsen Svare KG66 7,700 8,850 8,800 8,300 33,650 33,650
Sterrik Ghalib NGF 8,450 7,275 8,625 9,250 33,600 33,600
Lærke Juul Christensen KG66 7,850 7,475 8,725 8,550 32,600 32,600
Signe W. Christiansen HGF 8,200 7,075 7,675 9,050 32,000 32,000
Frederikke Skipper HGF 7,800 7,350 8,000 8,650 31,800 31,800
Vesta Sophia Youshizadeh GHG 6,850 8,800 6,200 8,050 29,900 29,900
Vera Marie Kofod Høyerby GHG 7,650 7,550 5,950 7,650 28,800 28,800
Silke Rosenkjær Foghsgaard HGF 5,500 7,725 5,300 8,050 26,575 26,575
Selma Cetinkaya Bibulovic HGF 7,550 5,050 5,600 8,050 26,250 26,250
Sol Evensen HGF 4,800 6,425 6,225 8,150 25,600 25,600
Emma Hansen GHG 7,300 4,650 5,125 7,850 24,925 24,925
Trin 3 Total Bestå
Ida de la Motte NGF 9,450 9,375 9,725 9,575 38,125 38,125
Julie de la Motte NGF 9,375 9,650 9,800 9,250 38,075 38,075
Mejse Stokholm NGF 9,350 8,650 9,550 9,350 36,900 36,900
Nicoleta Ivanova Greve 9,175 9,250 9,350 9,000 36,775 36,775
Marie Schledermann KG66 9,450 8,750 9,375 8,300 35,875 35,875
Aleyna Fatma Teker KG66 9,100 8,700 9,375 8,450 35,625 35,625
Lola Felfel Lauritsen Greve 8,850 8,700 9,325 8,650 35,525 35,525
Matilde Wendelboe Træde Greve 8,500 9,050 9,125 8,600 35,275 35,275
Frida Knudsen HGF 9,150 8,625 9,050 8,425 35,250 35,250
Julia Mirowska KG66 9,100 8,850 8,900 8,350 35,200 35,200
Naja Rom KG66 8,975 8,850 8,900 7,925 34,650 34,650
Camille Sander Frank Farum 9,225 7,725 8,800 8,800 34,550 34,550
Isabell Weien Ege Andersen Farum 8,700 8,025 8,725 9,100 34,550 34,550
Petra Dalsgård Frimand KG66 9,300 7,975 9,125 8,125 34,525 34,525
Tanisha Ram KG66 9,050 8,600 9,100 7,775 34,525 34,525
Camisha Asperup KG66 8,900 8,750 7,950 8,875 34,475 34,475
Vigga Thy Brøndt KG66 9,150 8,100 9,600 7,550 34,400 34,400
Mathilde Min Højelse Farum 9,100 7,750 8,825 8,700 34,375 34,375
Emilia Hejlesen Greve 8,650 8,650 8,600 8,425 34,325 34,325
Julie Kofod NGF 9,350 6,775 9,150 9,000 34,275 34,275
Vega Sofia Machon Lohmann KG66 8,725 8,475 8,825 8,250 34,275 34,275
Clara Sander Frank Farum 9,200 7,875 8,625 8,525 34,225 34,225
Andrea Skovbak Larsen Greve 9,400 7,025 9,250 8,450 34,125 34,125
Karoline Bergmann Jacobsen KG66 9,275 7,575 9,075 8,200 34,125 34,125
Karla Luna Trier Hoffmann-Petersen HGF 8,850 8,375 8,725 8,150 34,100 34,100
Naja Juel-Berg KG66 9,250 8,375 8,350 8,100 34,075 34,075
Beate Louise Mylius Thuemoes KG66 9,300 8,075 8,800 7,500 33,675 33,675
Victoria Pellino Hansen KG66 8,975 7,825 8,625 8,200 33,625 33,625
Liva Ravnsbæk Hagen Greve 8,750 7,875 8,125 8,550 33,300 33,300
Vigga Syberg Kjær KG66 8,800 7,650 8,600 7,800 32,850 32,850
Martha Maimu Ankjær HGF 8,450 8,150 8,225 7,825 32,650 32,650
Lærke Elisabeth Fris Kjer HGF 8,400 6,850 8,750 7,750 31,750 31,750
Caroline Maxmilling Nørgaard HGF 8,600 5,725 7,550 7,625 29,500 29,500
Olivia Buchwald Jønch HGF 7,500 5,875 8,375 7,500 29,250 29,250
Smilla Kyhl-Nielsen HGF 7,250 3,450 7,750 8,175 26,625 26,625
Emma Strøe HGF 7,150 3,275 8,150 7,375 25,950 25,950
Sarah Ortillano Rønberg HGF 8,150 1,800 8,375 6,950 25,275 25,275
Laura Strøe HGF 6,400 2,475 7,650 7,400 23,925 23,925