Trin 7 Trin 8 Trin 9
Trin 7 Total Bestå
Sofia Unnerholm KG66 8,683 / 8,800 9,066 8,850 8,650 35,308 35,108
Annesofie Borggaard Jensen KG66 8,833 / 9,450 9,166 8,633 8,350 35,291 35,191
Asta Untermann HGF 9,450 / 9,383 8,700 7,966 8,733 34,816 34,816
Julie Tengberg Buschardt KG66 9,066 / 9,116 8,450 8,450 8,700 34,691 34,191
Hannah Takeuchi Lassen Gefion 8,833 / 9,233 7,916 8,933 8,766 34,648 34,348
Anna Wede Henriksen HGF 8,950 / 9,316 8,233 8,083 8,966 34,415 34,415
Sabine Meier Hansen Nivå 9,250 / 9,183 8,516 7,883 8,700 34,316 34,116
Cecilie Helleskov Fisker Gefion 8,933 / 9,483 9,616 6,566 8,633 34,023 33,923
Rosa Thi Zunino Nivå 8,866 / 9,183 9,050 8,766 7,083 33,924 33,924
Amanda Olivia Feldborg Hermes 9,333 / 9,133 7,800 8,566 8,233 33,832 33,832
Ingeborg Randorf KG66 8,100 / 8,750 8,183 8,450 8,566 33,624 33,224
Olivia Bering Hougaard HGF 8,216 / 9,183 7,400 8,650 8,833 33,583 33,583
Simone Bager Selander HGF 9,233 / 9,466 8,250 7,483 8,450 33,533 33,533
Zoe Olivia Minzari HGF 9,300 / 8,933 8,533 7,683 8,133 33,466 33,466
Caroline Høg Nørgaard Greve 9,083 / 8,816 8,300 7,950 8,183 33,383 33,283
Annabelle Bergmann Jacobsen KG66 9,233 / 8,583 8,233 7,800 8,233 33,174 32,974
Karoline Helwigh Kamper Gefion 8,466 / 9,233 8,216 8,366 7,600 33,032 33,032
Cloé Oberlé Nygaard KG66 9,183 / 6,366 7,850 7,950 9,333 32,908 32,808
Victoria Lunddal Nygaard Nivå 8,550 / 8,916 8,200 7,466 7,683 32,082 31,982
Lucca Sahl Hermes 9,266 / 9,216 7,733 6,833 7,700 31,507 31,507
Amalie Gyldborg Jønch KG66 8,150 / 8,700 7,983 6,850 7,933 31,191 31,091
Michelle Sylvander HGF 8,850 / 8,983 6,333 7,616 8,283 31,149 31,149
Grace Lemming Nivå 7,816 / 8,083 7,800 7,000 8,116 30,866 30,866
Alberte Filuca Christiansen Hermes 7,750 / 8,233 8,016 5,816 7,866 29,690 29,690
Sofie Amdi Skov Madsen Hermes 0,000 / 8,666 7,983 6,366 7,683 26,365 26,365
Isabel Farup Nivå 0,000 / 8,650 6,383 8,050 7,583 26,341 26,241
Ella Dedenroth Strøm Hermes 8,333 / 0,000 6,466 7,700 7,816 26,149 26,149
Maja Lytzen Hermes - 7,016 5,166 - 12,182 12,182
Clara Wieder Gefion - - - - 0,000 0,000
Agnes Alberte Spangholm KG66 - - - - 0,000 0,000
Trin 8 Total Bestå
Martha Altschul Jensen KG66 9,333 / 9,033 8,883 8,200 9,000 35,266 34,866
Josephine Thers Soerensen KG66 8,916 / 8,616 9,250 7,650 9,566 35,232 34,432
Natalie Jensen KG66 7,883 / 7,750 7,733 9,300 8,816 33,666 33,566
Alberte Kromann Thomsen KG66 7,950 / 8,533 8,516 7,866 8,900 33,524 33,324
Camille Marie Fallentin KG66 8,100 / 7,883 8,533 9,033 7,816 33,374 33,274
Freja Lysell Petersen NGF 9,133 / 9,050 7,350 7,883 8,716 33,041 32,741
Rose Stokholm Sørensen NGF 8,516 / 8,483 7,866 7,850 8,700 32,916 32,716
Clara Juul Pallesen KG66 7,550 / 7,633 7,700 8,333 8,416 32,041 31,841
Rikke Marie Klingenberg Hermes 8,716 / 8,316 7,950 8,116 7,016 31,598 31,498
Sofia Zunino Nivå 7,666 / 7,533 8,283 7,366 8,000 31,249 31,149
Dominika Haja NGF 7,766 / 8,266 6,700 7,150 7,750 29,616 29,516
Maria Konsten HGF 8,383 / 8,516 6,566 - 8,216 23,232 23,232
Sophia Smets Hermes 0,000 / 0,000 8,483 8,116 - 16,599 16,599
Wilma Møller Christensen Hermes - - - - 0,000 0,000
Emma Sofie Smed Rasmussen NGF - - - - 0,000 0,000
Trin 9 Total Bestå
Sara Bergmann Jacobsen KG66 8,883 / 8,616 7,250 8,400 8,016 32,416 32,416