Aldersgruppe 1 Aldersgruppe 2
Aldersgruppe 1 Total Bestå
Abeline Højer Dadadottir AIG 8,500 / 9,050 8,375 8,650 8,700 34,500 34,500
Marie Søltoft   Henriksen AIG 9,150 / 9,275 8,100 7,850 8,750 33,913 33,913
Louise Holst Gudichsen SG 8,700 / 8,125 7,000 6,350 7,950 29,713 29,713
Aldersgruppe 2 Total Bestå
Sarah Brandtoft AIG 8,950 / 9,350 7,650 8,950 9,150 34,900 30,500
Clara Amalie Lieberknecht VIK 8,900 / 9,175 7,900 9,000 8,950 34,888 30,688
Rosa Kjærsgaard AIG 9,150 / 9,200 8,050 8,400 9,000 34,625 30,625
Nicoline W. Kjeldsen AIG 8,450 / 8,700 8,575 7,800 9,050 34,000 29,700
Lea Cidia Hjorth Jensen AIG 9,600 / 9,600 7,425 7,150 9,150 33,325 29,025
Caroline Henriksen VIK 9,100 / 9,350 7,300 7,200 9,000 32,725 28,525
Mirjam Morthorst-Jensen VIK 8,950 / 9,650 6,875 7,400 8,500 32,075 27,875
Michelle Bjørn Jacobsen SG 8,700 / 8,600 6,925 7,750 8,250 31,575 31,575
Amalie Mørk VIK 8,850 / 9,100 6,425 6,525 8,350 30,275 30,275
Katrine Louise Johannsen AIG - 9,675 - 9,150 18,825 16,625
Agnes Manny Færk Laustsen AIG - 8,450 - - 8,450 8,450