Aldersgruppe 1 Aldersgruppe 2
Aldersgruppe 2 Total Bestå
Freja Lysell Petersen NGF 9,950 / 9,850 8,625 9,075 9,800 37,400 32,600
Lea Cidia Hjorth Jensen AIG 9,500 / 9,400 8,475 8,700 9,300 35,925 31,625
Rosa Kjærsgaard AIG 9,400 / 8,900 7,975 8,850 9,350 35,325 31,225
Sarah Brandtoft AIG 9,300 / 8,450 8,525 8,250 9,575 35,225 30,825
Clara Amalie Lieberknecht VIK 9,400 / 9,400 7,175 9,000 9,525 35,100 31,000
Alberte Ølholm Jørgensen VGF 9,300 / 9,575 8,650 8,300 8,550 34,938 30,738
Nicoline W. Kjeldsen AIG 8,800 / 8,800 7,650 8,800 8,700 33,950 29,750
Zoe Olivia Minzari HGF 8,100 / 8,250 8,275 7,600 8,250 32,300 28,300
Asta Untermann HGF 8,750 / 8,650 7,300 7,925 8,350 32,275 28,275
Mirjam Morthorst-Jensen VIK 9,100 / 9,050 5,950 7,800 9,150 31,975 27,675
Anna Wede Henriksen HGF 8,850 / 9,100 7,600 6,000 7,750 30,325 26,325
Amalie Mørk VIK 9,000 / 9,000 6,150 6,800 8,275 30,225 30,225
Victoria Lunddal Nygaard Nivå 8,550 / 8,250 6,725 5,800 7,225 28,150 28,150
Katrine Louise Johannsen AIG - 10,100 - 9,000 19,100 16,800
Ida Dolberg VGF 9,200 / 8,750 7,650 - - 16,625 16,625
Emma Fomsgaard VGF - 6,625 7,300 - 13,925 13,925
Agnes Manny Færk Laustsen AIG - 7,850 - - 7,850 7,850
Caroline Henriksen VIK - 5,900 - - 5,900 4,900
Michelle Bjørn Jacobsen SG - - - - 0,000 0,000
Freja Høj Hansen VIK - - - - 0,000 0,000