Hold - Trin 1 Gymnaster - Trin 1 Hold - Trin 2 Gymnaster - Trin 2 Hold - Trin 3 Gymnaster - Trin 3
Trin 2 Total Bestå
Lærke Juul Christensen KG66 9,825 9,725 9,650 9,475 38,675 38,675
Caroline Ludvigsen KG66 9,625 9,825 9,600 9,600 38,650 38,650
Laura Søe Knudsen KG66 9,600 9,875 9,475 9,600 38,550 38,550
Emilie Hedvig Stangerup KG66 9,750 9,550 9,500 9,575 38,375 38,375
Ida Grøhn Laursen KG66 9,700 9,575 9,575 9,450 38,300 38,300
Asta Rosa Larsen Svare KG66 9,750 9,625 9,425 9,400 38,200 38,200
Olivia Bay Jensen KG66 9,625 9,575 9,525 9,350 38,075 38,075
Claudia Karla Madvig Czarny KG66 9,550 9,625 9,450 9,350 37,975 37,975
Astrid Kjær Madsen Gefion 9,500 9,450 9,000 9,625 37,575 37,575
Sofia Poulsen KG66 9,625 9,050 9,375 9,450 37,500 37,500
Sofie Liisborg Lykkeberg Sørensen KG66 9,250 9,375 9,450 9,350 37,425 37,425
Lili Kløve Rieks KG66 9,475 9,050 9,325 9,350 37,200 37,200
Annika Kjær Madsen Gefion 9,450 9,400 8,525 9,600 36,975 36,975
Luna Petersen HGF 9,550 8,300 8,950 9,275 36,075 36,075
Minna Kirstine Jørgensen HGF 9,350 8,400 8,350 9,100 35,200 35,200
Kenya Bartholdy Gefion 9,500 - 9,050 9,400 27,950 27,950
Amelia Mouna Idahim Mouna Idahim Gefion - 9,000 8,125 9,400 26,525 26,525
Charlie Doumani Gefion 9,575 9,100 - - 18,675 18,675
Selma Cetinkaya Bibulovic HGF - - - - 0,000 0,000