Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 4 Total Bestå
Karoline Bergmann Jacobsen KG66 9,175 9,100 8,800 8,625 35,700 35,700
Aleyna Fatma Teker KG66 9,325 9,025 8,925 7,700 34,975 34,975
Mathilde Min Højelse Gefion 8,950 8,275 7,700 9,000 33,925 33,925
Andrea Hansen HGF 8,775 8,250 7,825 7,300 32,150 32,150
Marie Pelle clemmensen KG66 7,125 8,450 8,075 7,650 31,300 31,300
Clara Kunow-Hansen Nivå 8,750 7,450 8,000 6,350 30,550 30,550
Vilma Schmidt Nivå 8,925 7,175 7,275 7,175 30,550 30,550
Freja Brams Nivå 8,550 6,800 7,750 7,375 30,475 30,475
Josefine Schmidt-Bloch Nivå 8,550 8,250 7,175 6,350 30,325 30,325
Thes Andersen Nivå 6,075 8,225 6,900 5,800 27,000 27,000
Trin 5 Total Bestå
Malou Frederiksen VGF 9,225 8,975 8,800 8,450 35,450 35,450
Hedvig Solvang Nørskov Gefion 7,875 9,000 9,000 8,075 33,950 33,950
Isabell Weien Ege Andersen Gefion 7,875 8,275 8,775 8,725 33,650 33,650
Chilli Liv Martinsen Gefion 8,425 8,575 8,200 8,225 33,425 33,425
Mira Ilayda Dusunceli HGF 9,175 8,700 7,575 7,475 32,925 32,925
Victoria Bork HGF 8,350 7,750 7,300 7,425 30,825 30,825
Eva M. I. Kristensen Gefion 7,200 8,075 7,400 8,050 30,725 30,725
Naya Raymond Gefion 5,475 8,350 7,950 7,900 29,675 29,675
Juliette Crabtree HGF 7,425 7,900 7,450 6,375 29,150 29,150
Sophia Sattler HGF 8,275 6,600 7,225 6,525 28,625 28,625
Ellen Sabatinski HGF 8,350 6,150 6,275 7,750 28,525 28,525
Trin 6 Total Bestå
Isabella Skjærbæk Gefion 8,700 8,875 8,725 8,150 34,450 34,450
Elin Gad Linton HGF 9,275 7,825 8,475 8,175 33,750 33,750
Katrine Johanne Grovn Gefion 8,925 8,475 8,200 8,075 33,675 33,675
Johanne Dyhr Jacobsen HGF 8,400 8,925 8,125 8,125 33,575 33,575
Josephine Abrahamsson KG66 7,750 8,875 8,975 7,950 33,550 33,550
Sigrid Lajer Christensen HGF 8,825 9,075 7,600 7,950 33,450 33,450
Olivia Kaadtmann Greve 8,900 8,100 8,350 8,000 33,350 33,350
Silje Hasemann HGF 8,350 8,425 8,225 8,275 33,275 33,275
Rosa Li Bech Duelund KG66 8,425 8,250 8,300 8,250 33,225 33,225
Sofia Victoria Kirkegaard KG66 8,800 8,025 7,750 8,650 33,225 33,225
Alberte Bork HGF 9,350 7,350 8,100 8,250 33,050 33,050
Rikke Steen Wiedenbein HGF 8,300 7,775 8,000 8,050 32,125 32,125
Alberte Braad Winding HGF 8,350 7,400 7,950 7,900 31,600 31,600
Ida Hjorth Holm HGF 7,600 9,050 7,950 6,375 30,975 30,975
Julie Hjort Holm HGF 8,550 7,275 6,625 4,800 27,250 27,250
Sophie Tabatabaei HGF 7,100 5,850 7,600 6,075 26,625 26,625