U16 - M | U18 - M | Senior - M | Masters - M | Youth - W | Junior - W | Senior - W | Finaler - M | Finaler - W |
Youth | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Abeline Højer Dadadottir | AIG | 9,550 | |||
Annesofie Borggaard Jensen | KG66 | 11,750 | |||
Frida Lund Rasmussen | KG66 | 10,750 | |||
Hannah Takeuchi Lassen | Gefion | 12,100 / 11,100 = 11,600 | 5,400 | 9,900 | |
Lili Wernberg Sørensen | Gefion | 11,600 / 11,400 = 11,500 | 10,950 | ||
Marie Søltoft Henriksen | AIG | 8,200 | |||
Natalie Jensen | KG66 | 12,750 / 11,600 = 12,175 | 9,800 | 12,200 | 11,900 |
Rosa Thi Zunino | Nivå | 5,250 | |||
Sara Bergmann Jacobsen | KG66 | 12,700 / 12,500 = 12,600 | 10,650 | 12,600 | 12,700 |
Sofia Unnerholm | KG66 | 11,500 / 11,500 = 11,500 | 10,250 | 11,500 | 10,700 |
Sofie Haahr Simonsen | KG66 | 12,400 / 11,700 = 12,050 | 11,200 | ||
Junior | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Astrid Breckmann | KG66 | 12,750 / 12,900 = 12,825 | 10,550 | 11,150 | |
Camille Lund Rasmussen | KG66 | 13,400 / 12,600 = 13,000 | 11,150 | 12,750 | 12,600 |
Camille Normann | AIG | 10,200 | |||
Ella Bertelsen | KG66 | 12,750 / 11,700 = 12,225 | 10,200 | 11,800 | 11,650 |
Freja Lysell Petersen | Nakskov | 12,500 / 12,650 = 12,575 | 9,350 | ||
Isabella Bøckhaus | KG66 | 11,350 | 10,550 | ||
Josephine Sørensen | KG66 | 12,750 / 12,400 = 12,575 | 9,900 | ||
Kathrine Johannsen | AIG | 7,850 | |||
Louisa Lorentzen | KG66 | 10,500 | 11,700 | ||
Mathilde Bentsen | Nivå | 12,900 / 11,900 = 12,400 | 9,850 | 12,200 | |
Senior | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Amalie Rosendahl | Gefion | 11,750 / 12,000 = 11,875 | |||
Emilie Winther | KG66 | 13,400 / 12,450 = 12,925 | 10,450 | 11,050 | 11,200 |
Josefine Henriksen | VIK | 12,600 / 11,200 = 11,900 | 10,300 | ||
Linnea Højer Wang | VIK | 12,150 | 11,550 | 12,550 | |
Martha Jensen | KG66 | 9,900 | 11,900 | ||
Mette Hulgaard | KG66 | 12,950 | 10,300 | 12,450 | |
Sofia Bjørnholdt | Gefion | 11,800 / 12,850 = 12,325 | 11,700 | ||
Sophia Christensen | VIK | 3,750 | |||
Victoria Gilberg | VIK | 9,450 | |||
Victoria Kajø | KG66 | 12,550 / 11,500 = 12,025 | 10,400 | 12,100 | 12,400 |