Gymnaster - M Trin 4 - W Trin 5 - W Trin 6 - W
Trin 6 Total Bestå
Julie de la Motte Greve 9,475 / 9,600 7,500 8,650 8,883 34,571 34,571
Ida de la Motte Greve 8,975 / 9,400 7,733 8,800 8,850 34,571 34,571
Milla Kølbæk Hansen Gefion 9,575 / 8,575 8,633 6,333 7,966 32,007 32,007
Thea Pryds Hermes 8,700 / 8,600 6,950 7,833 8,516 31,949 31,949
Klara Trappaud Rønne Gefion 8,275 / 8,750 7,933 7,816 7,633 31,895 31,895
Chili Liv Martinsen Gefion 9,125 / 8,850 6,766 7,283 8,816 31,853 31,853
Emilie Lindgaard Zahle Hermes 8,550 / 9,350 6,116 8,083 8,450 31,599 31,599
Emilie Wiemann Nivå 7,900 / 6,800 8,083 8,100 7,416 30,949 30,949
Rebecca Ridderstrøm KG66 8,350 / 8,575 7,166 6,866 8,300 30,795 30,795
Rikke Steen Wiedenbein HGF 8,950 / 9,175 5,983 6,933 7,116 29,095 29,095
Eva Kristensen Gefion 7,550 / 4,550 4,900 7,266 6,700 24,916 24,916
Clara Rasmussen NGF 8,850 / 0,000 7,150 7,033 6,250 24,858 24,858
Sophie Tabatabaei HGF 8,800 / 8,700 5,350 6,133 4,083 24,316 24,316
Hekla Magnúsdóttir Gefion 8,475 / 0,000 6,200 - 7,883 18,321 18,321
Liva Ravnsbæk Hagen Greve 9,350 / 9,250 - - 8,033 17,333 17,333
Caroline Damhøj Andersen Greve - 7,400 - - 7,400 7,400