Gymnaster - M Trin 4 - W Trin 5 - W Trin 6 - W
Trin 1 I alt
Tristan Lander Frederiksen Greve 3,30 2,15 3,65 3,90 3,30 3,65 3,80 23,750
 
Trin 2 I alt
Adam El Rawas Nivå 4,20 3,35 4,25 4,95 4,90 4,65 3,80 30,100
Frederik Nielsen NGF 5,05 3,65 4,70 5,55 4,70 4,40 6,70 34,750
Sebastian Trolle Wiemann Nivå 4,75 3,45 4,80 5,25 4,70 4,55 3,95 31,450
Jakob Grænge Juszczyk NGF 4,90 3,75 3,55 5,30 4,15 4,95 7,20 33,800
Liam Prieem Balle Nivå 3,30 2,40 3,80 5,45 4,10 4,25 2,80 26,100
Albert Madsen GHG 4,65 0,50 3,50 4,75 3,40 3,65 1,50 21,950
Asger Kobbernagel Bramberg GHG 2,00 0,20 2,25 4,50 2,00 2,95 1,00 14,900
 
Trin 3 I alt
Lucas Hartvig Sunke NGF 4,75 5,30 5,50 6,50 5,55 4,70 4,20 36,500
Rasmus Fardan Gefion 3,85 4,40 5,60 6,40 5,45 5,50 3,70 34,900
Alfred Folkmann GHG 2,10 2,95 4,80 4,75 5,10 3,40 2,70 25,800
Elias Buch Schøning NGF 3,30 4,70 4,65 6,25 5,10 4,85 2,05 30,900
Mikkel Rosendahl Gefion 4,15 4,55 5,80 6,60 5,00 5,40 4,75 36,250
Adrian Grubb Henningsen Hermes 4,65 3,50 5,55 5,60 4,90 4,55 3,95 32,700
Malthe Johansen NGF 4,70 4,65 5,25 6,45 4,90 3,65 6,70 36,300
Phillip Eugen Verwohlt Hermes 4,20 3,95 5,20 6,00 4,45 3,65 3,15 30,600
Jayden Sztuk Hermes 3,30 2,75 4,60 5,80 4,30 5,50 1,85 28,100
 
Trin 4 I alt
Tobias Skjoldegaard Greve 6,40 3,80 7,70 6,95 7,50 6,05 5,30 43,700
Nicolai Hejlesen Greve 7,05 5,90 6,85 7,00 7,25 7,10 7,10 48,250
Mingus Zack Hansen Greve 7,25 7,20 7,10 7,15 6,95 6,35 5,30 47,300
Willads Windeløv Hermes 6,30 6,70 7,80 6,90 6,90 6,85 4,50 45,950
Oliver Mesfin Due Jessen Greve 7,50 6,25 7,05 7,25 6,90 6,60 5,20 46,750
Marcus Ravn Gefion 5,75 5,40 6,90 7,05 6,85 5,85 5,00 42,800
Otto Eamon De Freitas Hermes 6,75 5,60 6,50 7,65 6,65 7,75 7,80 48,700
Felix Catalan Greve 6,50 3,15 7,50 7,05 6,65 4,20 5,60 40,650
Bror Gleie Hermes 6,50 6,45 6,65 6,75 6,55 6,65 6,00 45,550
Gustav Schultz Greve 7,50 3,65 7,60 6,50 6,40 4,10 6,00 41,750
Vincent Grönlund Nivå 6,95 6,20 5,85 7,15 5,85 3,50 6,50 42,000
Emil Tvedergaard Blöndal Nivå 5,50 5,55 6,15 6,75 5,80 4,40 6,95 41,100
Lucas Haugaard Hansen Greve 5,25 0,70 6,45 6,30 5,70 2,95 5,40 32,750
Noam Lander Greve 6,25 2,85 6,65 6,90 5,50 4,00 3,70 35,850
 
Trin 5 I alt
Nero Maleec Yilan Greve 8,10 4,90 8,15 8,05 8,15 7,55 7,25 52,150
Oskar Fjendbo Heimann Hermes 7,60 6,45 8,65 8,25 7,90 8,70 5,95 53,500
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov Hermes 6,65 6,35 7,65 7,65 7,50 5,85 6,25 47,900
Jonathan Buxéns Farup Nivå 6,40 2,50 7,30 7,90 7,50 8,30 5,50 45,400
Erik Ingimarsson Gefion 7,55 4,50 7,90 8,85 7,50 8,60 8,40 53,300
Balder Vinter Hermes 0,00 4,45 7,45 0,00 7,40 8,45 8,20 35,950
Marcus Pedersen NGF 5,55 5,40 7,80 7,70 7,35 8,20 3,80 45,800
Mano Lander Greve 8,50 4,25 8,80 8,25 7,25 7,45 9,25 53,750
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 8,10 5,55 8,30 8,05 7,15 7,90 7,00 52,050
Nikolaj Plauborg Pedersen Greve 8,60 5,85 8,00 8,05 7,10 8,00 7,05 52,650
Emil Wiese Tokunaga Hermes 0,00 5,30 7,35 0,00 6,80 6,70 0,00 26,150
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen NGF 5,70 5,65 6,95 7,80 6,60 7,85 5,50 46,050
Sixten Gleie Hermes 7,25 4,80 6,30 7,70 6,50 4,30 6,85 43,700
Andreas Poulsen Hermes 0,00 0,00 7,55 0,00 6,45 6,50 6,70 27,200
Sebastian Wiedenbein HGF 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 7,200
 
Trin 7 I alt
Dennis Spesivtsev Hermes 0,00 6,85 9,35 0,00 7,40 9,40 0,00 33,000