Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 4
Gymnastikforeningen Hermes 3 I alt
Betty Marie Ranthe 8,700 9,083 8,016 8,733 34,532
Carla Schiff Loess 7,250 - 7,850 8,083 23,183
Ella Engbo Bille - 8,233 6,516 - 14,749
Mille Kim Wendler Pedersen - 8,300 - - 8,300
Uma Mckee 8,716 - 7,616 8,300 24,632
Vigga Højer Larsen 8,800 8,216 - 7,983 24,999
Total 26,216 25,616 23,482 25,116 100,430
 
Gymnastikforeningen Hermes 2 I alt
Anna Cornett Jørgensen 9,000 9,050 6,550 7,900 32,500
Leah Smeby boesby - 8,300 7,683 8,300 24,283
Luna Poulsen 8,933 - - 7,483 16,416
Maja Termansen 8,566 8,966 - - 17,532
Nora Rosgaard - - 6,766 7,416 14,182
Sally Neiman Christensen 0,000 8,450 7,816 - 16,266
Total 26,499 26,466 22,265 23,683 98,913
 
Gymnastikforeningen Hermes 4 I alt
Astrid Skjødt 7,633 - - - 7,633
Ellen Årslund - 8,416 - - 8,416
Sarah Balslev - - 6,833 7,816 14,649
Sofie Amalie Essen Damgaard 8,066 8,383 6,816 8,183 31,448
Vianna Nielsen 9,000 8,233 6,966 7,950 32,149
Vinja Nielsen 8,916 8,483 6,616 7,966 31,981
Total 25,982 25,282 20,615 24,099 95,978
 
Gefion A I alt
Malou Vinding Beck 9,083 8,300 8,666 8,233 34,282
Olivia Eleonora Spang 8,866 6,450 8,050 8,116 31,482
Thyra Lange 8,633 7,200 6,500 7,500 29,833
Total 26,582 21,950 23,216 23,849 95,597
 
Nivå GF 1 I alt
Anna Norrild 8,300 6,866 7,600 8,300 31,066
Maria Norrild 7,416 6,850 7,700 5,400 27,366
Mathilde Storm 8,516 8,300 7,100 7,716 31,632
Olivia Boateng Lind 8,166 7,400 7,250 7,200 30,016
Total 24,982 22,566 22,550 23,216 93,314
 
KG66 Kastrup Elite I alt
Ellen-Marie Rasmussen 8,033 8,350 7,300 6,950 30,633
Enja Lundberg Lykkegaard 7,900 8,883 6,533 8,133 31,449
Karla Agerbo 8,166 8,250 6,766 6,716 29,898
Selma Appelquist 8,033 7,966 6,783 7,500 30,282
Total 24,232 25,483 20,849 22,583 93,147
 
GHG -Teamgym Herlev I alt
Angelina Briones Jensen 8,533 8,083 7,800 7,133 31,549
Hanna Glidvad Uldum 8,116 - - 4,983 13,099
MARIE KEGEL SØRENSEN 7,950 7,500 7,766 6,566 29,782
Mie Schmidt Qvist 8,216 7,283 7,266 6,766 29,531
Total 24,865 22,866 22,832 20,465 91,028
 
Gymnastikforeningen Hermes 1 I alt
Camilla Emilie Luise Truls Nielsen 7,666 - 7,183 5,866 20,715
Emilie Thorlund Haahr - - - - 0,000
Johanna Bank - 8,283 7,933 - 16,216
julie fryd schou 8,183 7,683 6,666 6,250 28,782
Liva Wander Kampmann 7,983 7,983 6,450 4,800 27,216
Lulu Axelsen 8,350 8,183 - 6,266 22,799
Total 24,516 24,449 21,782 18,382 89,129
 
Gefion B I alt
Andrea Bruun 8,566 6,016 7,016 4,883 26,481
Mathilde Pedersen 8,933 8,200 8,266 7,250 32,649
Sofia Whitfield 8,533 8,800 7,400 4,066 28,799
Total 26,032 23,016 22,682 16,199 87,929
 
KG66 Kastrup Konk I alt
Emilia Friis Rose 7,450 7,283 6,166 4,716 25,615
Freja Emilie Larsen 7,483 8,083 6,350 5,950 27,866
Naja Juel-Berg 7,900 7,800 6,683 5,250 27,633
Sofia Poulsen 7,600 7,866 - - 15,466
Total 22,983 23,749 19,199 15,916 81,647*
* Specielt hold fradrag: Dragt
Helsingør GF 1 I alt
Anemone Frida Aaberg 7,533 8,066 8,066 6,766 30,431
Annika Nilsson - - - - 0,000
Frederikke Skipper Bisgaard 7,816 - 6,466 4,133 18,415
Theresa Holm 8,400 7,633 7,466 7,483 30,982
Total 23,749 15,699 21,998 18,382 79,828
 
Nivå GF 2 I alt
Ella Engelbrecht - 5,433 - 4,466 9,899
Frida Pallisgaard 7,933 7,166 5,500 6,250 26,849
Josefine Braun 8,050 6,333 6,250 5,550 26,183
Sara Høeg Rimmer 6,733 6,200 6,300 5,433 24,666
Sophie-Amalie Hvelplund 6,466 - 4,650 - 11,116
Total 22,716 19,699 18,050 17,233 77,698
 
Helsingør GF 2 I alt
Duygy Kiymet Ucar - 6,016 5,033 - 11,049
Alberte Wiinberg Sørensen 6,616 6,783 7,066 2,000 22,465
Jasmina Havn Bøjesen 7,483 - - 2,000 9,483
Sarah Vilstrup-Clausen 7,650 6,833 6,400 4,316 25,199
Signe W. Christiansen 6,866 5,216 5,100 3,366 20,548
Total 21,999 19,632 18,566 9,682 69,879