Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 5 Total Bestå
Rose Krizmanic Gefion 9,250 8,800 7,450 8,525 34,025 34,025
Olivia Skjoldegaard Greve 9,275 9,050 6,650 8,100 33,075 33,075
Signe Berger Hansen Gefion 8,850 9,025 6,750 7,325 31,950 31,950
Camill De Mylius Gefion 8,625 8,400 6,425 7,700 31,150 31,150
Mathilde Fischer Sydbøge Lauridsen Nivå 7,225 8,350 6,300 8,700 30,575 30,575
Theresa Holm HGF 8,275 7,600 6,375 8,075 30,325 30,325
Sofia Esskiyah Gefion 8,425 8,225 7,150 4,950 28,750 28,750
Angelina Briones Jensen GHG 6,550 8,650 4,900 8,200 28,300 28,300
Ella Troelsen Gefion 8,675 - 7,000 7,375 23,050 23,050
Anemone Frida Aaberg HGF 0,000 - 7,500 4,550 12,050 12,050
Andrea Buch Jensen HGF - - - 8,850 8,850 8,850