Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U15 Gymnaster - U15
U13
Vejlby IK (VIK) I alt
Esben Spendrup Graulund 6,30 4,00 5,90 7,10 6,05 3,20 32,55
Frederik Mark Møller 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,50 14,50
Holger Sørensen Andreasen 12,10 6,65 6,90 8,30 8,05 8,50 50,50
Magnus Dengsø Kristensen 12,90 5,30 7,10 10,60 7,10 7,50 50,50
Martin Danielsen 10,70 5,60 7,10 8,00 6,15 6,30 43,85
Hjalte Pedersen 5,70 4,90 3,20 6,80 3,70 2,40 26,70
Total 35,70 19,25 21,10 26,90 21,30 23,50 147,75
 
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Bertram diget Rise 7,60 4,70 5,90 6,90 6,70 4,50 36,30
Felix Catalan 8,50 3,60 7,00 8,80 7,40 5,40 40,70
Gustav Schultz 8,30 4,50 6,50 8,10 6,95 6,00 40,35
Mano Lander 11,30 6,20 9,30 11,60 9,50 9,00 56,90
Mingus Zack Hansen 6,90 5,40 5,20 8,80 6,25 7,40 39,95
Tobias Skjoldegaard 7,00 4,10 5,30 8,30 7,40 4,80 36,90
Total 28,10 16,30 22,80 29,20 24,30 22,40 143,10
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Adam Lykke Scheel Hestbech 8,60 6,95 8,00 8,30 8,30 8,00 48,15
August Holm Palm 6,30 3,90 6,10 7,10 5,30 4,80 33,50
Christopher Irgens Nørgaard 0,00 4,45 8,00 0,00 6,70 8,40 27,55
Clement Kjær Hanefelt Bundgaard 6,70 5,10 6,90 7,40 6,30 6,40 38,80
Sebastian J. Jensen 6,80 5,25 7,70 8,50 7,00 6,50 41,75
Total 22,10 17,30 23,70 24,20 22,00 22,90 132,20
 
GymAalborg I alt
Alexander Mok Olsen 4,80 3,90 4,60 6,30 3,10 2,80 25,50
Christian Holm, 4,50 4,30 2,90 6,50 3,70 4,00 25,90
Eldin Ljubijankic-Djokovic 7,40 6,55 5,20 7,50 6,35 4,10 37,10
Mikkel Sirius Olsen 5,20 5,70 6,30 7,90 7,40 5,00 37,50
Tobias Hostrup 8,10 6,00 7,20 8,40 6,90 4,00 40,60
Total 20,70 18,25 18,70 23,80 20,65 13,10 115,20