Hold - Trin 7 Gymnaster - Trin 7 Hold - Trin 8 Gymnaster - Trin 8 Hold - Trin 9 Gymnaster - Trin 9
Trin 7
Aalborg Idræts-Gymnastikforening 1 AIG 1 I alt
Anna Nicidie Hjorth Jensen 9,283/9,350=9,317 0,000 0,000 9,050 18,367
Cecilie Bergholt 8,916/8,850=8,883 8,433 9,083 9,066 35,465
Diana Pedersen 0,000/0,000=0,000 7,700 8,133 9,083 24,916
Ida Bryldt Norre 9,183/9,300=9,242 7,766 7,750 8,966 33,724
Katrine Christensen 0,000/0,000=0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Marie Louise Thrane 8,783/9,050=8,917 7,366 9,033 0,000 25,316
Total 27,382 23,899 26,249 27,199 104,729
 
Skive GF / Viborg GF SGFVGF I alt
Camille Normann 8,733/8,700=8,717 8,250 8,466 8,666 34,099
Caroline Krogsgaard 9,100/0,000=4,550 6,750 8,566 8,266 28,132
Cecilie Kristensen 8,533/8,233=8,383 7,783 8,300 8,933 33,399
Sarah Frøslev 9,416/9,066=9,241 8,866 7,666 9,000 34,773
Total 27,249 24,899 25,332 26,599 104,079
 
Gefion / Greve GEGRT7 I alt
Ella Louise Bertelsen 8,700/8,800=8,750 8,500 8,516 8,816 34,582
Emilie Winther 0,000/0,000=0,000 0,000 7,583 8,500 16,083
Ida Bjørstrup 0,000/0,000=0,000 7,500 0,000 0,000 7,500
Louisa Lorentzen 9,366/9,000=9,183 0,000 0,000 0,000 9,183
Caroline Steffensen 9,000/0,000=4,500 7,466 8,966 8,700 29,632
Sandra Dovalo 9,233/0,000=4,617 6,300 8,483 8,600 28,000
Total 27,599 23,466 25,965 26,116 103,146
 
Farum/Hermes FARHER I alt
Clara Julie Munch 8,233/8,600=8,417 7,466 7,050 8,516 31,449
Emily Agersborg 9,066/0,000=4,533 7,250 7,333 8,233 27,349
Isabella Bloch Jensen 8,783/8,766=8,775 7,833 8,550 8,800 33,958
Marie Møller Christensen 8,933/8,300=8,617 9,200 8,266 8,833 34,916
Total 26,782 24,499 24,149 26,149 101,579
 
Nakskov GF NGF I alt
Emma Sofie Smed Rasmussen 9,016/8,433=8,725 6,433 7,733 8,250 31,141
Freja Lysell Petersen 8,766/8,766=8,766 8,300 8,266 8,450 33,782
Monique Gideon Gunnersen 8,916/7,766=8,341 7,833 8,350 7,966 32,490
Rose Stokholm Sørensen 9,266/8,766=9,016 7,733 7,016 8,866 32,631
Total 27,198 23,866 24,349 25,566 100,979
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening 2 AIG 2 I alt
Katrine Louise Johannsen 9,016/8,966=8,991 8,200 0,000 0,000 17,191
Lea Cidia Hjorth Jensen 9,183/8,933=9,058 0,000 7,433 7,766 24,257
Nicoline W. Kjeldsen 0,000/0,000=0,000 6,433 8,433 0,000 14,866
Sarah Brandtoft 9,016/8,866=8,941 7,633 8,000 8,800 33,374
Selma Lykke Lysgaard 0,000/0,000=0,000 6,216 7,650 8,266 22,132
Total 27,215 22,266 24,083 24,832 98,396
 
Helsingør GF HELT7 I alt
Asta Untermann 8,883/8,816=8,850 0,000 7,666 0,000 16,516
Michelle Sylvander 8,466/8,216=8,341 5,166 8,533 8,283 30,323
Olivia Bering Hougaard 8,666/8,466=8,566 6,300 8,566 7,850 31,282
Olivia Grønborg Skousen 0,000/0,000=0,000 5,916 0,000 8,533 14,449
Simone Bager Selander 8,800/8,700=8,750 5,850 6,900 8,116 29,616
Total 26,349 18,066 24,765 24,932 94,112