Gymnaster
U11 I alt Diplom
Tristan Hampe-Lander Greve 6,10 5,10 7,40 7,50 7,40 6,20 8,60 48,300
Emil Argir Simonsen Hermes 4,80 4,35 2,60 6,40 5,30 5,00 7,20 35,650
Konrad Sloth Hermes 4,80 2,85 3,90 5,05 4,70 4,80 7,20 33,300
Mikkel Sirius Olsen GymAa 6,90 6,30 8,90 7,60 8,20 6,30 6,80 51,000
Viktor Danielsen VIK 7,70 6,85 7,30 7,50 8,30 5,20 6,00 48,850
Andreas Nørkjær Eggertsen AIG 5,50 5,10 5,00 6,30 5,90 5,90 4,00 37,700
Frederik Vestergaard AIG 5,70 5,30 4,00 6,55 5,70 4,50 3,70 35,450
Frederik Callesen Glerup VIK 3,00 4,10 2,70 5,30 5,50 4,40 3,20 28,200
Gustav Loeeb Hermes 4,10 2,80 2,80 5,15 3,00 3,00 3,00 23,850
Noah Søger Fredsted Hermes 4,60 2,65 2,30 4,95 3,40 2,80 2,80 23,500
Marcus Rohde Gefion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anton Jacobsen Hermes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Magnus Korsholm Hermes 4,00 2,80 1,80 4,95 0,00 3,50 0,00 17,050
 
U13 I alt Diplom
Eldin Ljubijankic-Djokovic GymAa 7,40 5,00 7,40 7,40 6,60 5,00 10,30 49,100
Oliver Kjerrumgaard Greve 7,50 4,10 6,90 8,20 7,10 6,50 8,40 48,700
Gustav Schultz Greve 11,40 4,95 8,30 8,30 7,00 6,70 7,95 54,600
Martin Danielsen VIK 0,00 6,30 7,20 0,00 9,00 6,60 7,95 37,050
Lucas Haugaard Hansen Greve 7,80 6,40 7,80 8,80 7,50 7,00 7,50 52,800
Holger Sørensen Andreasen VIK 11,70 7,00 9,20 8,80 9,30 8,50 7,35 61,850
Tobias Hostrup GymAa 10,50 6,80 8,80 8,35 8,90 8,30 7,30 58,950
Clement Kjær Hanefelt Bundgaard AIG 7,80 5,70 7,80 7,60 7,40 6,30 7,10 49,700
Felix Catalan Greve 9,50 5,45 8,60 8,50 8,70 8,50 6,85 56,100
Sebastian Trolle Wiemann Nivå 7,00 6,40 6,50 7,00 6,10 4,70 6,60 44,300
Elijah Nielsen Nivå 6,10 6,50 7,70 7,25 6,70 6,00 6,60 46,850
Hamsa Hejndal Harb AIG 6,70 5,95 7,00 6,90 6,80 6,90 6,00 46,250
Jeppe Ravnsø Lind VIK 6,90 6,00 7,70 7,70 7,00 5,20 5,90 46,400
Vidar Severin Brandtoft AIG 6,50 4,60 6,50 6,45 6,40 5,00 5,80 41,250
Sebastian Loebb Hermes 9,30 6,60 9,40 8,55 7,90 7,50 5,60 54,850
Sebastian J. Jensen AIG 10,30 6,00 9,50 8,00 9,50 7,50 5,40 56,200
Samuel Eistrup AIG 6,10 5,70 8,20 6,65 6,70 6,40 5,00 44,750
August Arnum Kofoed Nivå 6,30 4,60 7,00 6,80 6,10 6,20 4,85 41,850
Mads Lawson-Smith Hermes 8,30 6,55 10,00 7,80 8,20 6,20 4,80 51,850
Theodor Laursen AIG 5,50 5,00 5,40 6,45 6,00 5,00 4,60 37,950
Ivan Bo Nordberg Schmidt-leth Hermes 6,90 5,00 5,60 7,25 6,30 3,50 4,20 38,750
August Holm Palm AIG 6,50 5,20 6,60 7,35 7,10 5,50 2,80 41,050
Eske Bjørn Kilerich Hermes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Jaromir Kostenko Hermes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Christopher Irgens Nørgaard AIG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
U15 I alt Diplom
Frej Jørgensen AIG 12,00 7,25 10,60 11,60 12,20 8,30 11,00 72,950
Frederik Mark Møller VIK 0,00 7,90 11,00 0,00 10,50 9,00 10,10 48,500
Mano Lander Greve 13,30 7,00 10,30 8,35 10,70 9,10 9,90 68,650
Emilie Wiemann Nivå 8,80 1,50 6,10 8,20 7,50 7,20 8,00 47,300
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 0,00 7,00 11,10 10,10 8,70 8,70 7,70 53,300
Bertram diget Rise Greve 6,30 4,95 7,20 8,20 7,00 5,00 7,20 45,850
Jonas Klit Bejder AIG 10,10 6,85 10,20 8,40 8,80 7,80 7,10 59,250
Emil Tvedergaard Blöndal Nivå 7,30 4,50 6,40 8,40 6,90 0,00 6,80 40,300
Vincent Grönlund Nivå 7,30 5,40 7,50 9,05 8,20 8,00 6,50 51,950
Oscar Storm Guldstrand Thomsen AIG 10,30 7,20 9,30 7,00 8,40 7,50 5,80 55,500
Louis Randløv Hermes 7,00 5,55 6,50 8,45 7,50 6,00 5,20 46,200
Esben Spendrup Graulund VIK 6,00 4,80 4,90 7,90 6,70 6,50 4,60 41,400
Mingus Zack Hansen Greve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000