Gymnaster - M Trin 4 - W Trin 5 - W Trin 6 - W
Trin 2 I alt
Andrew Ibro Drenge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Bertram Thulin Augustinussen Drenge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Bille Ebenhard Højland Drenge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Casper Irgens Drenge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Christian Grøndahl Kristensen Drenge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Marvin Iversen Drenge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Sofus Bech Lindholst Drenge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Thomas Marius Falden Boel Drenge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Vincent Glad Drenge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 3 I alt
Frederik Emil Sølling Drenge 6,20 5,90 5,70 5,80 4,60 5,50 0,00 33,700
Sander Svanekær Nørgaard Drenge 5,90 4,80 5,50 6,90 4,10 4,50 0,00 31,700
Viktor Holmenlund Toft Drenge 5,60 5,00 3,30 6,00 2,40 4,20 0,00 26,500
Levi Kristoffersen Drenge 5,70 4,40 3,90 5,60 2,90 3,90 0,00 26,400
Jakob Kobberøe El-Galaly Drenge 4,40 3,70 3,80 5,40 3,30 3,80 0,00 24,400
Vitus Dalsgaard Carlsen Drenge 4,00 3,60 4,00 5,70 2,00 3,90 0,00 23,200
Fernando Bundgaard Drenge 5,10 3,20 3,50 5,00 2,10 3,10 0,00 22,000