Gymnaster
Level 1 I alt
Holger Sørensen Andreasen VIK 4,90 4,50 4,70 4,40 5,20 4,40 28,100
Magnus Dengsø Kristensen VIK 5,30 4,40 3,60 4,80 4,00 4,60 26,700
Oliver Mesfin Due Jessen Greve 5,10 4,10 5,00 5,30 5,00 4,80 29,300
Alfred Vinther VIK 4,70 4,00 4,20 4,00 4,70 4,50 26,100
Frederik Mark Møller VIK 5,10 4,00 4,70 4,60 5,30 4,70 28,400
Elias Buch Schøning NGF 5,50 3,80 4,40 5,10 3,20 4,90 26,900
Ruben Baker VIK 5,00 3,80 3,30 4,00 4,50 4,80 25,400
Frej Jørgensen AIG 4,20 3,30 5,00 5,00 4,00 4,80 26,300
 
Level 2 I alt
Andreas Halkjær Stausholm KG66 7,00 6,70 6,10 6,50 6,50 6,60 39,400
Marcus Pedersen NGF 7,00 6,40 5,40 6,90 6,60 6,70 39,000
Lucas Hartvig Sunke NGF 6,50 5,90 6,10 5,30 6,50 5,90 36,200
Ralf Munk-Schaltz AIG 6,90 5,90 6,10 6,60 6,40 5,80 37,700
Silas Pedersen NGF 6,90 5,50 4,60 5,30 6,30 6,30 34,900
Alexander Molin Elkjær AIG 6,20 5,20 5,90 5,40 6,30 5,60 34,600
Mads Bjørn Guldstrand Thomsen AIG 6,70 4,80 5,30 5,50 5,90 4,90 33,100
Oscar Storm Guldstrand Thomsen AIG 6,30 4,80 5,50 6,60 6,90 5,00 35,100
Mingus Zack Hansen Greve 6,50 4,50 4,60 6,80 5,30 5,50 33,200
Lasse Brix Mousten AIG 6,10 4,40 6,30 5,80 6,60 6,70 35,900
Albert Pedersen AIG 6,30 4,20 5,50 5,70 5,40 5,30 32,400
Jonas Klit Bejder AIG 6,20 4,20 6,00 4,40 5,60 6,20 32,600
 
Level 3 I alt
Alexander Elkins KG66 8,30 8,30 6,60 8,10 8,20 7,50 47,000
Charlie Pank KG66 8,00 7,70 6,40 8,30 7,80 7,40 45,600
Marthinus Zakarias Capello Sørensen AIG 10,50 7,00 6,30 7,50 7,00 5,20 43,500
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 7,90 6,80 4,80 7,40 7,30 6,70 40,900
Sebastian Wiedenbein HGF 7,00 3,60 3,50 4,50 5,30 5,10 29,000
 
Level 4 I alt
Emil Johansen Greve 8,90 10,10 10,30 8,20 9,80 10,30 57,600
Isak Seymour Sidenius Greve 10,60 8,80 10,10 9,00 9,80 9,10 57,400
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen NGF 9,80 8,30 9,00 7,20 9,60 9,50 53,400
Jacob Hussain KG66 10,20 8,00 10,10 9,40 10,30 9,90 57,900
Anton Emil Kjørup VIK 10,90 7,90 10,30 9,10 10,30 9,50 58,000
Marius Trampedach AIG 7,40 7,80 9,30 8,30 9,30 8,50 50,600
Daniel Attoh-Micah AIG 7,90 7,30 8,70 8,70 8,40 8,70 49,700
Emil Lytver Rasmussen VIK 9,70 6,90 9,60 9,10 9,70 10,00 55,000
Emil Rohde Greve 9,00 6,80 9,20 8,20 8,30 8,40 49,900
Oliver Leicht VIK 10,20 6,10 10,30 8,00 8,80 10,30 53,700
Sylvester Kirkegaard Pedersen VIK 9,30 5,90 9,90 8,00 10,20 9,20 52,500
Bastian Sørensen VIK 10,10 5,80 9,50 8,10 8,20 9,10 50,800
Sylvester Lykke Kjær Simonsen VIK 10,80 5,80 10,10 7,70 9,70 8,20 52,300
Marius Mielche Jensen VIK 8,50 4,00 8,40 9,10 8,60 8,40 47,000
Noah Blix Kristensen VIK 10,40 4,00 8,50 9,10 8,70 8,30 49,000
 
Level 5 I alt
August Burvil VGF 12,60 12,10 11,80 11,40 12,40 9,60 69,900
Mads Chr. Trier Dehle VIK 0,00 10,70 10,40 10,80 11,90 10,20 54,000
Nicholas Helmert VGF 12,40 10,50 9,90 11,00 11,10 12,10 67,000
Jeppe Plauborg Pedersen Greve 10,20 10,40 10,50 10,70 12,10 10,50 64,400
Andreas Villads Pahuus Lassen VIK 11,50 10,30 10,90 10,60 11,10 10,30 64,700
Simon Ring Broberg VIK 10,40 10,30 9,90 10,80 11,00 8,80 61,200
Rasmus Orehøj VGF 12,00 10,30 11,00 11,20 10,20 9,70 64,400
Carl Rafn Stephensen KG66 10,60 10,10 11,10 10,80 9,80 10,90 63,300
Jacob Krogh Kristensen AIG 11,40 9,40 11,40 10,30 11,20 10,50 64,200
Yusuf Köylü Greve 9,50 8,90 9,50 10,90 10,90 8,90 58,600
Marcus Friis Frederiksen AIG 10,50 8,50 9,00 10,50 9,10 8,90 56,500
Nikolaj Plauborg Pedersen Greve 10,90 7,40 9,10 10,80 10,00 8,70 56,900
Mads Brüchle Kodal VIK 9,80 5,80 8,60 10,30 9,90 7,20 51,600
Benjamin Bøgh Aagaard Greve 0,00 0,00 10,10 10,00 9,80 5,10 35,000
 
Level 6 I alt
Oliver Agerskov Schultz Greve 11,80 11,40 10,70 12,10 11,10 11,70 68,800
Tobias Agerskov Schultz Greve 12,00 10,60 10,00 10,70 9,30 10,40 63,000
Filip Rohde Nielsen AIG 11,60 8,60 10,20 9,70 12,50 11,10 63,700
 
Level 7 I alt
Rune Carlsen NGF 12,20 11,70 12,50 13,00 10,40 5,40 65,200