Trin 7 Trin 8
Trin 7 Total Bestå
Josephine Thers Soerensen KG66 8,850 / 8,700 8,250 8,700 9,183 34,908 34,408
Katrine Bergholt AIG 8,450 / 8,750 8,750 7,733 8,900 33,983 33,783
Alberte Ølholm Jørgensen VGF 9,350 / 8,583 8,933 7,183 8,766 33,849 33,749
Emily Agersborg KG66 8,833 / 8,266 8,133 8,233 8,833 33,749 33,749
Natalie Jensen KG66 7,683 / 7,933 7,700 8,933 9,050 33,491 33,391
Alberte Kromann Thomsen KG66 8,333 / 7,433 8,050 8,216 8,983 33,132 33,132
Zoe Olivia Minzari HGF 7,816 / 6,833 8,383 8,416 8,716 32,840 32,840
Caroline Høg Nørgaard Greve 7,983 / 8,450 8,066 7,850 8,566 32,699 32,599
Simone Bager Selander HGF 8,133 / 8,066 7,866 8,100 8,433 32,499 32,499
Amanda Olivia Feldborg Hermes 8,500 / 7,900 7,816 7,650 8,800 32,466 32,466
Michelle Bjørn Jakobsen SG 7,533 / 8,166 7,600 8,066 8,866 32,382 32,382
Rose Stokholm Sørensen NGF 8,500 / 7,983 7,850 6,916 9,200 32,208 31,808
Asta Untermann HGF 7,916 / 7,766 7,583 7,883 8,550 31,857 31,857
Hannah Takeuchi Lassen Gefion 8,266 / 7,616 7,966 7,383 8,450 31,740 31,540
Sabine Meier Hansen Nivå 7,700 / 7,950 7,150 7,716 9,016 31,707 31,507
Michelle Sylvander HGF 7,916 / 7,600 7,266 7,833 8,666 31,523 31,523
Ida Dolberg VGF 8,066 / 8,316 7,733 7,250 8,233 31,407 31,307
Sofia Zunino Nivå 7,750 / 7,500 7,766 7,133 8,666 31,190 30,890
Clara Juul Pallesen KG66 7,450 / 7,533 7,816 7,550 8,300 31,158 30,958
Julie Tengberg Buschardt KG66 8,050 / 7,383 7,333 8,000 7,833 30,883 30,683
Emma Sofie Smed Rasmussen NGF 8,000 / 8,183 6,933 6,600 8,316 29,941 29,441
Anna Wede Henriksen HGF 7,950 / 7,533 6,883 6,750 8,483 29,858 29,858
Victoria Lunddal Nygaard Nivå 7,483 / 7,466 7,116 7,383 7,850 29,824 29,724
Olivia Bering Hougaard HGF 7,916 / 8,133 6,116 7,066 8,300 29,507 29,507
Julie Engelbrecht KG66 7,333 / 7,566 7,516 7,166 7,350 29,482 29,382
Pil Broby Sogaard Madsen KG66 7,666 / 7,466 7,116 6,816 7,866 29,364 29,164
Emma Mayorga Suhr Hermes 7,566 / 0,000 8,433 8,000 8,416 28,632 28,632
Caroline Steffensen Greve 8,666 / 0,000 7,533 7,366 8,516 27,748 27,548
Monique Gideon Gunnersen NGF 8,450 / 0,000 7,300 6,750 8,133 26,408 26,208
Rosa   Kjærsgaard AIG - 8,150 8,416 8,866 25,432 25,432
Marie Søltoft   Henriksen AIG - 8,216 7,600 9,000 24,816 24,816
Abeline Højer Dadadottir AIG - 7,816 7,333 8,716 23,865 23,865
Emma Fomsgaard VGF 7,766 / 8,283 7,783 7,350 - 23,158 23,058
Karoline Helwigh Kamper Gefion 8,433 / 0,000 7,583 7,233 - 19,033 18,933
Lea Cidia Hjorth Jensen AIG - - - 8,433 8,433 8,433
Marie Margrete Høgh Larsen Hermes - - - - 0,000 0,000
Camille Marie Fallentin KG66 - - - - 0,000 0,000
Andrea Bering Hougaard HGF - - - - 0,000 0,000
Trin 8 Total Bestå
Ida Bryldt Norre AIG 7,933 / 7,933 8,333 8,116 9,066 33,448 33,248
Emilie Winther Gefion 8,450 / 8,766 8,233 7,500 8,866 33,207 32,407
Ella Louise Bertelsen Gefion 8,166 / 7,983 8,466 7,616 8,916 33,073 32,773
Cecilie Bergholt AIG 7,483 / 7,900 8,016 8,283 9,050 33,041 32,741
Katrine Christensen AIG 7,900 / 7,933 8,333 7,250 9,166 32,666 32,166
Katrine Louise Johannsen AIG 7,683 / 8,100 8,950 7,366 8,066 32,274 32,074
Marie Louise Thrane AIG 7,916 / 7,633 8,250 7,683 8,350 32,058 31,858
Maria Dyhrholm VGF 8,533 / 7,733 8,216 7,366 8,183 31,898 31,598
Freja Lysell Petersen NGF 7,200 / 8,083 8,000 7,666 8,550 31,858 31,158
Wilma Møller Christensen Hermes 8,366 / 8,383 8,683 6,450 7,683 31,191 30,691
Diana Pedersen AIG 7,516 / 7,716 7,733 6,916 8,500 30,765 30,665
Signe Katrine Hilker Hermes 8,166 / 7,866 7,833 6,500 8,350 30,699 30,099
Marie Møller Christensen Hermes 7,750 / 8,100 8,366 5,833 8,433 30,557 30,457
Dominika Haja NGF 7,116 / 7,850 7,183 7,133 7,700 29,499 29,399
Line Maagaard HGF 7,883 / 7,783 7,300 6,333 7,766 29,232 29,132
Maria Konsten HGF 8,066 / 7,833 5,000 7,083 8,233 28,266 28,266
Caroline Krogsgaard Skive 7,916 / 5,900 7,300 6,816 7,150 28,174 28,174
Nicoline W. Kjeldsen AIG - 7,250 7,316 7,300 21,866 21,666
Sophia Smets Hermes - 7,783 7,283 - 15,066 14,766
Rikke Marie Klingenberg Hermes - 6,300 7,400 - 13,700 13,700
Sarah Brandtoft AIG - 0,000 - 8,900 8,900 8,800
Sara Bergmann Jacobsen KG66 - - - - 0,000 0,000
Anna Nicidie Hjorth Jensen AIG - - - - 0,000 0,000