Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U14 Gymnaster - U14 Hold - U8 Gymnaster - U8
U14
GymAalborg I alt
Anton Ertner 12,00 11,50 0,00 13,90 11,20 8,90 57,50
August Burvil 14,00 13,60 12,80 14,40 14,00 11,30 80,10
Daniel Attoh-Micah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fillip Rohde 12,10 10,50 9,70 13,90 11,10 11,80 69,10
Jakob Krogh Kristensen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marcus Friis 8,50 0,00 0,00 13,80 9,70 0,00 32,00
Marius Trampedach 10,00 8,40 9,90 13,60 11,90 10,20 64,00
Mikki Magnus Olsen 18,50 12,90 11,60 0,00 13,90 16,70 73,60
Total 44,60 38,00 34,30 42,20 39,80 39,80 238,70
 
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Alex David Surry 16,30 9,20 9,10 14,10 12,30 10,40 71,40
Askur Holm Magnason 0,00 0,00 10,00 14,50 0,00 0,00 24,50
Jeppe Plauborg Pedersen 9,90 8,80 9,90 13,70 12,20 11,00 65,50
Mikkel Stokholm 19,00 10,30 11,80 14,60 14,80 12,90 83,40
Oliver Agerskov Schultz 9,80 11,90 0,00 14,20 12,10 11,40 59,40
Total 45,20 31,40 31,70 43,30 39,30 35,30 226,20
 
Nakskov GF I alt
Marcus Pedersen 9,10 8,90 9,70 10,00 9,50 8,50 55,70
Markus Torp Hansen 18,10 9,80 10,60 14,20 11,50 10,60 74,80
Oliver Bech Virkelyst Hansen 7,80 5,80 7,00 8,50 7,80 3,30 40,20
Oliver Nicolaisen 6,50 5,80 5,00 6,20 5,00 2,10 30,60
Rune Carlsen 9,50 10,70 12,60 14,20 12,10 10,30 69,40
Silas Pedersen 10,10 9,40 9,90 9,70 9,60 6,90 55,60
Total 37,70 29,90 33,10 38,40 33,20 29,40 201,70
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Filip Ege Nielsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karl Albert M. Frandsen 9,50 5,90 10,10 10,80 11,90 10,40 58,60
Karl Emil Bejder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ludvig Lambert 9,10 7,20 9,50 11,00 11,20 9,60 57,60
Total 18,60 13,10 19,60 21,80 23,10 20,00 116,20