Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U14 Gymnaster - U14 Hold - U8 Gymnaster - U8
U10
Vejlby IK (VIK) I alt
Anton Emil Kjørup 12,70 9,60 12,90 11,30 9,90 11,00 67,40
Bastian Sørensen 9,70 5,60 10,60 11,30 10,50 6,50 54,20
Emil Lytver Rasmussen 8,10 6,40 10,90 11,80 10,80 11,10 59,10
Marius Jensen 8,20 5,20 10,70 11,40 9,90 6,40 51,80
Noah Blix Kristensen 10,00 8,80 13,00 12,50 11,90 11,70 67,90
Oliver Leicht 12,40 9,40 13,00 11,30 11,70 11,30 69,10
Sylvester Kirkegaard Pedersen 9,30 5,80 12,50 11,00 10,80 7,90 57,30
Sylvester Lykke Kjær Simonsen 9,40 8,20 11,20 10,90 10,60 8,40 58,70
Total 35,10 27,80 38,90 35,70 34,40 34,10 206,00
 
GymAalborg I alt
Alexander Molin Elkjær 8,50 6,90 8,50 9,80 9,20 3,80 46,70
Daniel Münzer 7,40 6,60 7,30 8,40 6,60 1,80 38,10
Lasse Mousten 9,80 6,70 10,80 11,10 11,70 9,80 59,90
Lukas Chiørring Dragø 8,00 6,80 9,10 9,70 9,00 5,90 48,50
Mikkel Pejtersen 5,50 5,10 6,40 9,90 7,70 3,70 38,30
Noah Rasmussen 6,20 2,10 6,80 8,30 6,90 2,50 32,80
Rasmus Kollerup 5,30 2,90 4,40 5,20 4,20 4,00 26,00
Vincent Hooghoudt 6,70 4,40 7,10 8,30 6,70 1,50 34,70
Total 26,30 20,40 28,40 30,80 29,90 19,70 155,50
 
Nakskov GF I alt
Elias Buch Schøning 6,60 5,20 6,10 7,10 6,30 2,80 34,10
Jakob Grænge Juszczyk 6,40 4,90 6,40 6,10 6,20 1,80 31,80
Lucas Hartvig Sunke 6,70 5,30 6,70 7,00 6,50 3,10 35,30
Malthe Johansen 6,80 4,30 6,00 6,80 6,00 2,40 32,30
Marcus Engelbfecht Hansen 6,30 4,70 5,90 7,20 0,00 2,00 26,10
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen 9,30 7,90 9,20 9,70 10,20 6,30 52,60
Total 22,80 18,40 22,30 24,00 23,00 12,20 122,70
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Frej Jørgensen 7,60 4,10 7,60 8,60 7,90 5,00 40,80
Jonas Klit Bejder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kristian Zacho Kristensen 7,40 2,60 6,00 8,60 7,50 4,50 36,60
Mads Bjørn Guldstrand Thomsen 6,80 6,20 7,00 8,60 6,90 5,00 40,50
Oscar Storm Guldstrand Thomsen 7,60 4,00 8,90 9,30 8,30 5,50 43,60
Total 22,60 14,30 23,50 26,50 23,70 15,50 126,10
 
Gymnastikforeningen Hermes I alt
Andreas Poulsen 6,50 5,70 5,40 7,00 6,80 4,10 35,50
Bror Gleie 6,20 5,00 4,50 6,20 6,70 4,00 32,60
Eyoel Wondwossen 7,00 2,10 6,30 8,30 5,60 2,40 31,70
Willads Windeløv 7,90 6,30 6,90 8,30 7,60 6,20 43,20
Total 21,40 17,00 18,60 23,60 21,10 14,30 116,00
 
Viborg GF I alt
Christoffer Berg Vels Jensen 6,70 6,80 6,50 8,40 7,80 3,20 39,40
Lasse Vestergaard Jensen 5,50 5,80 5,80 8,50 6,00 1,40 33,00
Magnus Lauth Greve 7,20 5,40 5,80 8,50 7,20 2,40 36,50
Total 19,40 18,00 18,10 25,40 21,00 7,00 108,90