Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 2 Trin 3
Trin 2 Total Bestå
Olivia Valla Greve 9,300 8,516 9,033 8,366 35,215 35,215
Maria Bogdanova Hermes 8,800 8,983 8,766 7,816 34,365 34,365
Ella Austrup Helgstrand KG66 9,066 8,683 8,916 7,633 34,298 34,298
Nanna Wendel Jensen NGF 9,200 7,616 8,783 8,666 34,265 34,265
Caya Stabell Jakobsen NGF 9,133 7,133 8,933 8,866 34,065 34,065
Malou Sørensen Greve 9,300 8,133 8,616 7,900 33,949 33,949
Smilla Dines Nørgaard KG66 9,200 7,966 7,816 8,000 32,982 32,982
Carla Lund Rasmussen KG66 9,166 7,866 9,150 6,633 32,815 32,815
Enia Frøhling Wede NGF 9,233 6,266 8,900 8,116 32,515 32,515
Alicia Madeleine Stübe Greve 8,933 7,966 8,150 7,333 32,382 32,382
Adrianna Kujawa Greve 8,933 7,483 8,016 7,900 32,332 32,332
EVA BJØRSHOL GHG 9,183 5,600 8,983 8,516 32,282 32,282
Vega Cecilia Alix Buhl Hermes 8,466 7,950 7,966 7,550 31,932 31,932
Olivia Mosiadz NGF 8,766 6,950 8,566 7,400 31,682 31,682
Ella Malmquist Egholm Hermes 8,866 8,700 6,883 7,200 31,649 31,649
Emma Jørgensen GHG 9,016 7,933 7,433 6,650 31,032 31,032
Flora Haarup Handryziak KG66 8,900 5,600 8,766 7,133 30,399 30,399
Bertha Rasmussen GHG 8,716 6,933 7,483 7,216 30,348 30,348
Sofia Louise Grænge Juszczyk NGF 8,966 6,216 7,933 6,733 29,848 29,848
Isabela Christofferne HKG 8,000 6,116 8,483 6,066 28,665 28,665
Rosalba Cividanes HKG 8,600 5,433 8,116 6,400 28,549 28,549
Karla Lorenzen HKG 8,733 3,966 7,833 6,766 27,298 27,298
Karen Leth-Sonne GHG 8,500 3,766 7,250 6,000 25,516 25,516
Selina Alkassem GHG 8,300 4,733 6,000 6,150 25,183 25,183
Freja Viola Damm Timming Hermes 7,800 6,500 7,616 3,033 24,949 24,949
Karen Bjerring-Hansen HKG - - - - 0,000 0,000
Carlotta Altomare Hermes - - - - 0,000 0,000