Junior - M Hold - M COP Youth - W COP Junior - W COP Senior - W Mod. Youth - W Mod. Junior - W Mod. Senior - W Hold - W Finaler - W
Mod. Youth I alt
Tomine Roald Gadderud Holmen 12,000 9,666 11,200 10,933 43,799
Mali Sofie Wikeland Molde 11,900 8,966 10,450 11,466 42,782
Tilde Myrene Glomma 11,700 9,166 10,700 11,033 42,599
Ingrid Mæland Andersen Glomma 11,750 7,966 11,250 11,366 42,332
Gine Hauglum Werner Holmen 12,300 7,966 10,050 10,933 41,249
Amalie Plauborg Pedersen Greve 12,100 9,366 8,400 10,666 40,532
Lara Zeida Holmen 12,300 8,200 9,450 10,233 40,183
Thea Emilie Karlsen Glomma 11,400 7,966 10,150 10,366 39,882
Sunniva Roseth Nøtte 10,850 8,066 10,400 9,833 39,149
Ella Huuskonen KuusU 10,750 7,600 9,200 11,233 38,783
Ida Hjorth-Holm HGF 10,800 7,666 9,900 10,000 38,366
Hedvig Solvang Nørskov Gefion 10,250 7,366 10,050 10,300 37,966
Madelen Krystad Nøtte 11,250 6,300 8,950 10,700 37,200
Nora Norvang Dalene Glomma 11,400 3,600 10,500 10,633 36,133
Madeleine Görlitz Håkonsen Holmen 11,150 4,600 9,900 9,866 35,516
Ida de la Motte Greve 10,300 7,666 7,100 10,000 35,066
Othilie Ugland Bekkevar Nøtte 10,450 7,400 7,200 10,000 35,050
Johanne Kjeldsen Pedersen VGF-SGF 11,000 6,500 7,800 9,600 34,900
Julie de la Motte Greve 10,500 6,566 7,000 10,000 34,066
Paja Poulsen SG 10,600 6,800 8,650 7,500 33,550
Tilde Holst Gudichsen SG 9,900 6,866 7,500 8,100 32,366
Celina Høvik Pettersen Nøtte 10,400 1,600 10,200 9,800 32,000
Kit Vangskær Gefion 11,100 1,233 10,450 9,000 31,783
Lile Lykke Ramberg Drammen 10,700 2,000 9,100 9,833 31,633
Tora Langvasbråten Bjørnstad Drammen 10,350 2,066 8,750 10,200 31,366
Ylva Børgesen-Reine Drammen 10,350 2,766 8,400 9,366 30,882
Hekla Magnusdottir Gefion 10,950 1,066 8,500 10,200 30,716
Tuva Westgaard Holther Trøgst 10,800 2,066 7,400 9,966 30,232
Johanne Ditlev GymAa 10,000 1,700 8,200 10,300 30,200
Chilli Martinsen Gefion 10,550 2,033 6,550 10,133 29,266
Ellis Oscarson Tida 10,550 2,666 6,100 9,833 29,149
Frederikke La Cour Greve 9,600 0,933 8,300 10,066 28,899
Felicia Duretic-Carlsson Vänersb 10,300 2,033 5,850 9,200 27,383
Malou Frost SG 10,800 2,733 4,200 8,200 25,933
ChaCha Prawichen Greve 10,250 2,066 3,700 9,066 25,082
Sofie Nysted SG 10,250 2,600 3,000 8,133 23,983
Josefine Brørs Ellyt SG 9,300 2,766 1,100 7,500 20,666
Lina Frisvold Jenset Molde 11,650 7,200 18,850
Sofie Lind Rasmussen SG 10,000 0,100 1,600 6,166 17,866
Rebekka Hvid Gefion 10,750 10,750