Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U15 Gymnaster - U15
U11
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Lucas Haugaard Hansen 8,20 7,90 6,20 6,60 6,30 6,60 41,80
Oliver Kjerrumgaard 7,70 3,90 6,30 7,30 6,50 3,60 35,30
Oliver Preus 4,70 3,20 3,20 5,00 3,70 3,10 22,90
Tristan Hampe-Lander 7,40 6,60 5,80 7,00 8,10 4,60 39,50
Total 23,30 18,40 18,30 20,90 20,90 14,80 116,60
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Andreas Nørkjær Eggertsen 5,40 4,55 3,60 5,30 5,20 2,80 26,85
Hamsa Hejndal Harb 6,30 2,80 5,90 7,00 4,90 6,10 33,00
Samuel Eistrup 5,80 5,80 3,40 6,40 4,90 4,10 30,40
Theodor Laursen 5,20 4,55 5,10 6,10 4,30 3,00 28,25
Vidar Severin Brandtoft 7,10 5,40 6,10 6,10 6,45 5,50 36,65
Frederik Vestergaard 5,60 4,25 3,60 5,50 3,60 1,20 23,75
Total 19,20 15,75 17,10 19,50 16,55 15,70 103,80
 
Vejlby IK (VIK) I alt
Jeppe Ravnsø Lind 5,70 5,00 4,20 6,30 5,60 3,20 30,00
Søren August Klinkby Grøn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Viktor Danielsen 6,40 5,05 4,40 6,40 4,80 3,00 30,05
Total 12,10 10,05 8,60 12,70 10,40 6,20 60,05