Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U15 Gymnaster - U15
U15
Vejlby IK (VIK) I alt
Esben Spendrup Graulund 0,00 0,00 9,00 7,10 0,00 0,00 16,10
Frederik Mark Møller 11,70 7,80 10,60 11,10 11,60 10,10 62,90
Holger Sørensen Andreasen 11,30 6,85 8,70 7,80 8,90 8,30 51,85
Magnus Dengsø Kristensen 11,10 6,85 8,60 10,90 9,30 7,50 54,25
Martin Danielsen 7,00 6,40 10,40 0,00 8,40 7,70 39,90
Viktor Danielsen 7,00 6,30 8,10 6,50 7,70 6,20 41,80
Total 34,10 21,50 30,00 29,80 29,80 26,10 171,30
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Adam Lykke Scheel Hestbech 11,60 7,40 9,30 10,70 9,50 9,40 57,90
Frej Jørgensen 12,80 7,30 10,50 11,00 9,50 8,20 59,30
Jonas Klit Bejder 0,00 0,00 9,30 0,00 9,20 8,50 27,00
Oscar Storm Guldstrand Thomsen 10,50 6,30 0,00 7,00 8,10 0,00 31,90
Total 34,90 21,00 29,10 28,70 28,20 26,10 168,00
 
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Bertram diget Rise 4,40 5,60 5,50 7,20 0,00 4,50 27,20
Felix Catalan 9,30 6,75 8,30 8,40 8,50 8,20 49,45
Lucas Haugaard Hansen 7,50 6,95 6,00 7,90 7,10 6,30 41,75
Mano Lander 13,50 0,40 9,00 11,60 11,40 11,20 57,10
Mingus Zack Hansen 6,90 6,30 0,00 8,20 8,70 6,10 36,20
Oliver Kjerrumgaard 6,60 2,20 5,40 8,55 7,60 3,50 33,85
Total 30,30 20,00 23,30 28,55 28,60 25,70 156,45
 
Gefion og Hermes I alt
Alexander Radko 6,30 3,45 6,60 6,80 4,90 3,80 31,85
Erik Ingimarsson 11,90 4,80 8,90 11,50 9,50 8,50 55,10
Jamil Senhaji Dyre 6,20 2,30 5,80 7,50 5,20 4,40 31,40
Marcus Rohde 8,80 6,50 5,80 6,60 8,40 7,00 43,10
Mads Lawson-Smith 7,90 0,00 8,20 7,55 0,00 0,00 23,65
Total 28,60 14,75 23,70 26,55 23,10 19,90 136,60
 
Nivå GF I alt
Emilie Wiemann 8,50 0,00 5,00 8,60 7,80 7,40 37,30
Total 8,50 0,00 5,00 8,60 7,80 7,40 37,30