Hold - U15 Gymnaster - U15 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U9 Gymnaster - U9
U15
Aalborg Idræts-Gymnastikforening I alt
Sebastian J. Jensen 9,30 7,90 10,30 8,30 10,20 9,90 55,90
Mikkel Sirius Olsen 10,10 7,90 10,50 7,20 9,00 6,50 51,20
Clement Kjær Hanefelt Bundgaard 10,20 5,70 7,50 8,30 8,80 8,20 48,70
Christopher Irgens Nørgaard 0,00 5,00 8,70 8,10 9,30 0,00 31,10
August Holm Palm 6,80 3,40 4,80 8,20 7,70 5,40 36,30
Adam Lykke Scheel Hestbech 11,10 6,40 8,70 11,50 8,80 8,60 55,10
Total 31,40 22,20 29,50 28,10 28,50 26,70 166,40
 
Vejlby IK (VIK) I alt
Magnus Dengsø Kristensen 0,00 8,00 8,90 0,00 12,40 7,20 36,50
Holger Sørensen Andreasen 0,00 8,00 8,20 0,00 9,60 8,00 33,80
Frederik Mark Møller 0,00 9,20 0,00 0,00 13,60 10,50 33,30
Esben Spendrup Graulund 0,00 3,80 7,70 0,00 7,80 5,60 24,90
Total 0,00 25,20 24,80 0,00 35,60 25,70 111,30