Gymnaster - M Trin 4 - W Trin 5 - W Trin 6 - W
Trin 4 Total Bestå
Ema Fifc AIG 8,400 9,200 8,700 7,800 34,100 34,100
Mille Bolding Sigvartsen AIG 8,450 8,850 8,650 6,950 32,900 32,900
Hollie Koch Larsen AIG 8,700 8,200 8,300 7,450 32,650 32,650
Saga Juul Egilsdóttir AIG 8,700 9,100 8,650 5,900 32,350 32,350
My Sloma Isbak AIG 8,500 8,850 7,000 7,600 31,950 31,950
Rosa Dich AIG 8,550 8,400 7,200 6,400 30,550 30,550
Lucia Balkin AIG 8,150 7,700 7,250 7,300 30,400 30,400
Sophia Damgaard Glad AIG 8,550 8,350 7,600 5,700 30,200 30,200
Ida Pedersen Vendelbjerg AIG 8,750 7,750 6,300 7,250 30,050 30,050
Aya Pi Schrøder Bloksgaard AIG 8,050 7,600 7,450 6,850 29,950 29,950
Alberte Dalgård Svenstrup AIG 8,250 8,800 8,100 4,500 29,650 29,650
Sara Korslund Søltoft AIG 8,550 7,900 7,200 5,200 28,850 28,850
Nelle Dyg Buus AIG 7,550 7,950 7,250 5,800 28,550 28,550
Freja Steen Svaneborg AIG 8,550 7,100 7,500 5,300 28,450 28,450
Victoria Tcacenco AIG 8,300 7,150 7,350 5,500 28,300 28,300
Ella Marie Borgstrøm Møller AIG 7,500 8,050 7,550 4,000 27,100 27,100
Malou Elkjær AIG 8,350 7,900 6,250 3,900 26,400 26,400
Kristiane Hove Hansen AIG 8,000 6,100 7,000 3,500 24,600 24,600
Nora Guldhammer Karlsen AIG 7,650 8,200 7,000 - 22,850 22,850
Sally Dam Sørensen AIG - - - - 0,000 0,000