Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U14 Gymnaster - U14
U10
Greve Gymnastik og Trampolin Greve I alt
Emil Rohde 7,20 5,60 10,30 9,25 7,90 8,30 48,55
Hugo Wendelboe Træde 4,40 2,90 4,40 5,00 2,80 3,20 22,70
Isak Seymour Sidenius 9,00 7,80 10,70 9,60 8,90 8,70 54,70
Mano Lander 4,80 3,30 4,70 5,45 4,00 5,10 27,35
Mingus Zack Hansen 5,60 4,10 6,40 6,35 6,10 5,70 34,25
Nicolai Hejlesen 3,40 3,00 4,50 4,70 1,90 4,00 21,50
Oliver Mesfin Due Jessen 8,40 5,50 9,80 8,65 8,30 9,10 49,75
Tobias skjoldegard 4,00 2,70 5,00 4,80 3,80 4,20 24,50
Total 24,60 18,90 30,80 27,50 25,10 26,10 153,00
 
Nakskov GF NGF I alt
Elias Buch Schøning 5,10 4,20 6,00 5,50 5,00 3,80 29,60
Lucas Hartvig Sunke 5,60 5,00 6,30 6,35 5,00 5,40 33,65
Malthe Johansen 4,20 3,90 4,70 5,40 4,30 4,70 27,20
Marcus Engelbfecht Hansen 4,30 3,40 4,00 5,50 3,80 3,90 24,90
Oliver Bonde 3,60 3,10 4,20 5,30 3,60 2,80 22,60
Oliver Nicolaisen 4,50 3,40 3,90 4,95 4,60 3,60 24,95
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen 8,90 8,70 9,70 8,95 9,20 8,70 54,15
Total 19,60 17,90 22,00 20,80 19,20 18,80 118,30
 
Gymnastikforeningen Hermes Hermes I alt
Eyoel Wondwossen 4,10 2,50 4,10 5,00 3,80 2,00 21,50
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech 8,20 3,80 7,80 9,00 6,40 6,90 42,10
Willads Windeløv 5,90 4,00 6,20 7,40 5,60 6,10 35,20
Total 18,20 10,30 18,10 21,40 15,80 15,00 98,80