Junior - M Hold - M COP Youth - W COP Junior - W COP Senior - W Mod. Youth - W Mod. Junior - W Mod. Senior - W Hold - W Finaler - W
Mod. Junior I alt
Jenny Haare Håkegård Holmen 12,350 10,900 12,900 11,766 47,916
Frida Ström Holmen 12,550 10,866 11,100 11,733 46,249
Erica Liepelt Uran Molde 12,950 9,866 10,150 11,266 44,232
Amanda Joy Grusd Holmen 11,750 8,500 11,950 11,700 43,900
Thea Matilde Vassdal Molde 11,600 10,066 11,500 10,733 43,899
Andrea Woldstad Lied Holmen 12,700 9,366 10,500 11,166 43,732
Kaja Fretland Vika Holmen 11,550 9,633 11,050 11,100 43,333
Alberte Ølholm Jørgensen VGF-SGF 12,550 8,566 11,600 10,333 43,049
Erle Brevik Grudt Molde 12,400 8,766 11,400 10,400 42,966
Vår Budde Varhaugvik Molde 12,150 9,366 10,300 10,866 42,682
Malin Husu KuusU 11,050 9,233 10,900 11,466 42,649
Sara Nissinen KuusU 10,550 10,633 10,800 10,200 42,183
Clara Utzon De Brass HGF 11,350 7,933 11,050 10,733 41,066
Caroline Krogsgaard VGF-SGF 10,850 7,733 10,750 10,866 40,199
Dagmar Jensen VGF-SGF 11,200 8,500 9,800 10,533 40,033
Nathalie Andreassen Glomma 10,700 7,433 10,400 10,600 39,133
Ronja O.Storsul SOT 10,800 7,366 10,850 9,966 38,982
Elsa Sprengel Cumulus 10,250 7,733 10,250 10,666 38,899
Amalia Glimmerhav Cumulus 10,800 7,400 10,250 10,433 38,883
Louise Holst Gudichsen SG 11,400 7,433 10,150 9,900 38,883
Eira Hafskjold Drammen 11,650 4,800 10,400 11,066 37,916
Christina Casio SOT 10,550 6,700 10,150 10,266 37,666
Sara Henriksen Nøtte 11,550 5,433 9,450 11,166 37,599
Klara Rønne Gefion 10,500 7,300 9,900 9,866 37,566
Luca Lieberath Gefion 12,000 4,500 10,450 10,366 37,316
Klara Prip Lahrmann NGF 10,400 6,766 10,100 9,533 36,799
Marie Molsen Holst VGF-SGF 11,050 7,033 9,316 9,233 36,632
Kamilla Mathiasen VGF-SGF 10,950 7,900 9,400 8,233 36,483
Malin Thoma AIF 10,450 7,300 9,750 8,866 36,366
Mathea Bodahl Drammen 11,150 5,966 9,200 9,666 35,982
Christina Holter SOT 10,750 6,766 8,300 10,000 35,816
Johanne Brøckner Jensen VGF-SGF 10,800 6,966 9,650 7,733 35,149
Kajsa Sjöström Marieh. 11,650 3,733 9,200 10,333 34,916
Amanda Feldborg Greve 12,150 2,200 11,200 9,233 34,783
Camilla Stoholm Jensen VGF-SGF 10,850 6,300 8,750 8,666 34,566
Liva Maria Høxbroe Johnsson Gefion 11,050 6,133 7,500 9,700 34,383
Nora Jansson Tida 10,650 7,066 8,400 7,733 33,849
Mathilde Larsen Maagaard VGF-SGF 10,750 7,000 7,150 8,566 33,466
Ally Lindquist Tida 10,950 2,633 9,350 10,300 33,233
Julia Eriksson Vänersb 11,900 2,500 9,700 8,900 33,000
Clara Rasmussen NGF 10,600 6,866 6,350 8,766 32,582
Camilla Marie Bakke Nøtte 10,700 1,866 9,750 10,100 32,416
Hannah Tobin Vänersb 11,250 2,333 8,700 9,833 32,116
Malou Frederiksen VGF-SGF 10,600 2,333 9,383 9,300 31,616
Rikke Wiedenbein HGF 10,600 4,833 7,550 8,533 31,516
Erle Sjue Steiner Drammen 10,000 2,433 8,900 9,333 30,666
Stella DeVos AIF 10,250 2,533 8,550 9,266 30,599
Sofia Nielsen Gefion 10,950 1,433 9,300 8,400 30,083
Isabella Skjærbæk Gefion 11,200 6,200 11,333 28,733
Andrea Lund Madsen VGF-SGF 10,500 2,166 7,550 8,500 28,716
Olivia Palmer Cumulus 10,650 7,466 9,033 27,149
Elin Linton HGF 11,050 10,533 21,583
Sofie Hjort Billmann SG 10,750 8,400 19,150
Julie Rasmussen VGF-SGF 8,450 3,250 7,300 19,000
Louise Søgaard Andersen Gefion 3,566 3,566
Ingrid Mørkeseth Eriksen Molde 0,000